平台热线:4001-856-568 码头热线:0755-25180000

2022年7月深圳海关综合统计资料

 

20227月份深圳海关分企业性质进出口统计数据
  进出口 出口 进口
企业性质 人民币(亿) 人民币同比(%) 人民币(亿) 人民币同比(%) 人民币(亿) 人民币同比(%)
#合计 5705.97 11.07 4011.32 18.49 1694.65 -3.27
  国有企业 544.10 28.69 236.90 23.27 307.20 33.21
  外商投资企业 1446.45 -1.55 928.77 3.09 517.68 -8.91
    中外合作企业 7.98 83.50 7.06 111.77 0.91 -9.72
    中外合资企业 341.54 -12.24 245.48 -3.26 96.06 -29.06
    外商独资企业 1096.93 1.97 676.22 5.03 420.71 -2.58
  民营企业 3712.20 14.54 2845.14 24.23 867.06 -8.81
    集体企业 65.44 -4.81 60.72 -8.12 4.71 77.44
    私营企业 3644.60 14.96 2782.29 25.20 862.31 -9.06
    个体工商户 2.16 9.45 2.13 8.15 0.04 238.53
  报关单位 0.00 -99.66 0.00 -100.00 0.00 2459.27
  其他 3.22 0.87 0.51 -51.83 2.71 27.10
             
统计口径:全国各地外贸企业(含深圳、惠州及其他省市)在深圳海关申报进出口汇总值