平台热线:4001-856-568 码头热线:0755-25180000

2022年9月深圳海关综合统计资料

 

20229月份深圳市企业进出口统计数据表
  进出口 出口 进口
贸易方式 人民币值
(亿元)
同比
(%)
人民币值
(亿元)
同比
(%)
人民币值
(亿元)
同比
(%)
合计 4194.52 27.16 2744.22 51.98 1450.29 -2.85
  一般贸易 2208.60 41.54 1533.66 91.55 674.94 -11.17
  其他捐赠物资 0.00 -80.78 0.00 -- 0.00 -100.00
  加工贸易 1057.83 14.12 678.50 16.60 379.32 9.94
    来料加工贸易 2.98 -26.06 1.08 -48.61 1.90 -1.52
    进料加工贸易 1054.85 14.30 677.42 16.84 377.43 10.01
  寄售代销贸易 1.19 934.92 0.00 -- 1.19 934.92
  加工贸易进口设备 0.60 47.50 0.00 -- 0.60 47.50
  对外承包工程出口货物 0.01 -97.27 0.01 -97.27 0.00 --
  租赁贸易 0.15 -31.03 0.15 -31.11 0.00 -17.80
  外商投资企业作为投资进口的设备、物品 0.19 228.37 0.00 -- 0.19 228.37
  出料加工贸易 0.04 -76.45 0.02 -68.76 0.02 -82.45
  保税物流 898.54 14.20 512.36 26.53 386.18 1.12
    海关保税监管场所进出境货物 212.57 17.00 171.43 32.96 41.15 -22.01
    海关特殊监管区域物流货物 685.97 13.36 340.93 23.53 345.04 4.83
  海关特殊监管区域进口设备 0.64 37.78 0.00 -- 0.64 37.78
  其他贸易 26.36 16.94 19.53 10.91 6.83 38.49
  免税品 0.38 431.42 0.00 -- 0.38 431.42
             
统计口径:注册地在深圳市的外贸企业在全国各关区(含深圳海关及其他关区)进出口汇总值