平台热线:4001-856-568 码头热线:0755-25180000

新闻资讯

2019年12月深圳海关分企业性质进出口统计数据

 

 
进出口 出口 进口
  2019年12月-2019年12月 2019年12月-2019年12月 2019年12月-2019年12月
企业性质 人民币(亿) 人民币同比(%) 人民币(亿) 人民币同比(%) 人民币(亿) 人民币同比(%)
#合计 5077.54 12.69 3190.51 4.36 1887.03 30.28
国有企业 463.73 18.79 170.59 -2.35 293.14 35.92
外商投资企业 1547.89 -6.04 966.29 -12.21 581.6 6.38
  中外合作企业 9.94 -46.8 9.28 -47.07 0.65 -42.55
  中外合资企业 283.19 -26.75 189.7 -27.06 93.49 -26.13
  外商独资企业 1254.76 1.02 767.3 -6.77 487.46 16.34
民营企业 3063.36 24.15 2051.89 15.18 1011.48 47.45
  集体企业 114.91 -25.03 61.48 -32.47 53.43 -14.16
  私营企业 2946.33 27.46 1988.33 17.8 958.01 53.59
  个体工商户 2.12 -13.06 2.08 -14.52 0.04 759.3
报关企业 1.61 3012161.44 1.61 -- 0 10.89
其他企业 0.95 96.75 0.14 -67.06 0.81
1319.12