2022年11月深圳海关综合统计资料
2022年11月份深圳市企业进出口贸易方式统计表 | ||||||
进出口 | 出口 | 进口 | ||||
贸易方式 | 人民币值 (亿元) |
同比 (%) |
人民币值 (亿元) |
同比 (%) |
人民币值 (亿元) |
同比 (%) |
合计 | 3269.87 | -6.93 | 1948.89 | 0.83 | 1320.97 | -16.41 |
一般贸易 | 1448.63 | -11.81 | 890.39 | 5.22 | 558.24 | -29.91 |
国家间、国际组织间无偿援助和赠送的物资 | 0.06 | 40.95 | 0.06 | 40.95 | 0.00 | -- |
其他捐赠物资 | 0.00 | -98.05 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -- |
加工贸易 | 1026.06 | 1.08 | 616.83 | 0.60 | 409.23 | 1.81 |
来料加工贸易 | 2.24 | -33.83 | 1.30 | -27.39 | 0.95 | -40.97 |
进料加工贸易 | 1023.81 | 1.20 | 615.54 | 0.68 | 408.28 | 1.98 |
寄售代销贸易 | 0.78 | 520.60 | 0.00 | -- | 0.78 | 520.60 |
加工贸易进口设备 | 0.45 | -39.58 | 0.00 | -- | 0.45 | -39.58 |
对外承包工程出口货物 | 0.05 | 11.00 | 0.05 | 11.00 | 0.00 | -- |
租赁贸易 | 3.14 | 16.61 | 0.22 | 6.50 | 2.92 | 17.46 |
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 0.26 | 75.91 | 0.00 | -- | 0.26 | 75.91 |
出料加工贸易 | 0.06 | -53.70 | 0.02 | -59.71 | 0.04 | -49.58 |
保税物流 | 772.61 | -7.03 | 431.26 | -6.16 | 341.35 | -8.10 |
海关保税监管场所进出境货物 | 205.93 | 8.17 | 156.53 | 15.51 | 49.39 | -9.96 |
海关特殊监管区域物流货物 | 566.68 | -11.55 | 274.73 | -15.22 | 291.95 | -7.78 |
海关特殊监管区域进口设备 | 0.86 | 13.33 | 0.00 | -- | 0.86 | 13.33 |
其他贸易 | 16.90 | -13.69 | 10.06 | -25.88 | 6.84 | 13.90 |
免税品 | 0.01 | -87.96 | 0.00 | -- | 0.01 | -87.96 |
统计口径:注册地在深圳市的外贸企业在全国各关区(含深圳海关及其他关区)进出口汇总值 |