平台热线:4001-856-568 码头热线:0755-25180000

新闻资讯

2022年12月深圳海关综合统计资料

 

2022年全年及12月当月经深圳海关申报进出口国别(地区)统计表
   
国别(地区) 进出口 出口 进口
2022年全年 2022年12月 2022年全年 2022年12月 2022年全年 2022年12月
人民币值
(亿元)
同比
(%)
人民币值
(亿元)
同比
(%)
人民币值
(亿元)
同比
(%)
人民币值
(亿元)
同比
(%)
人民币值
(亿元)
同比
(%)
人民币值
(亿元)
同比
(%)
合计 64649.2 2.2 6376.5 -6.2 44893.5 7.0 4525.1 0.0 19755.7 -7.2 1851.4 -18.5
阿富汗 2.6 181.1 0.2 130.3 2.6 179.1 0.2 131.0 0.0 410.9 0.0 104.2
巴林 18.2 5.9 1.4 -15.4 13.9 -3.3 1.4 -15.0 4.3 52.7 0.0 -83.1
孟加拉国 276.0 64.3 18.7 6.2 270.4 67.6 18.2 7.0 5.6 -16.3 0.6 -15.1
不丹 9.5 85.4 1.3 172.9 9.5 85.4 1.3 172.9 0.0 -57.1 0.0 -20.4
文莱 39.3 45.9 6.9 134.2 15.8 34.7 5.5 147.8 23.5 54.6 1.4 91.8
缅甸 367.9 220.5 84.4 62.6 86.6 76.7 6.8 -30.3 281.4 327.6 77.7 84.0
柬埔寨 245.3 47.1 21.0 2.6 223.5 49.3 18.4 1.9 21.9 27.9 2.5 8.7
塞浦路斯 6.2 26.8 0.5 27.0 6.1 26.5 0.5 25.2 0.1 56.7 0.0 213.1
朝鲜 0.0 -60.1 0.0 -92.6 0.0 -- 0.0 -- 0.0 -60.1 0.0 -92.6
中国香港 9085.2 -19.8 1113.5 -13.2 8940.8 -19.8 1099.1 -12.9 144.3 -21.7 14.4 -33.5
印度 1631.0 38.1 140.1 3.8 1569.5 40.9 136.2 4.4 61.5 -8.2 3.8 -12.4
印度尼西亚 951.6 16.0 90.7 5.4 779.7 16.2 79.2 12.8 171.9 15.1 11.5 -27.6
伊朗 24.0 3.3 2.1 -25.6 23.6 18.0 2.1 -7.1 0.4 -87.4 0.0 -93.9
伊拉克 222.9 55.6 14.1 -0.9 157.3 62.4 14.1 -0.9 65.6 41.2 0.0 -30.8
以色列 243.2 2.9 20.9 -11.7 215.1 2.6 19.1 -8.2 28.1 4.8 1.8 -37.7
日本 2668.1 1.3 267.9 13.2 1418.9 12.1 159.6 54.5 1249.2 -8.8 108.3 -18.8
约旦 69.1 27.9 5.9 -5.5 68.8 27.8 5.9 -5.1 0.3 60.9 0.0 -56.2
科威特 144.6 54.7 8.1 19.0 52.4 -3.7 4.0 -40.5 92.3 136.0 4.1 7160.8
老挝 15.8 137.0 1.7 343.7 8.2 211.0 0.1 -29.1 7.6 88.3 1.6 650.0
黎巴嫩 40.0 156.8 3.1 95.4 39.8 156.7 3.1 96.6 0.2 175.5 0.0 -46.2
中国澳门 13.5 273.9 0.9 163.2 13.2 295.7 0.9 226.5 0.4 25.6 0.0 -76.3
马来西亚 2838.0 9.4 326.2 -18.1 1609.1 33.1 214.4 5.7 1228.9 -11.3 111.8 -42.8
马尔代夫 4.9 -19.2 0.5 14.2 4.9 -19.2 0.5 14.2 0.0 495.6 0.0 -81.6
蒙古 0.6 46.9 0.0 -61.5 0.6 43.7 0.0 -62.3 0.0 362.2 0.0 1023.0
尼泊尔联邦民主共和国 11.7 -8.5 1.2 -39.0 11.7 -8.4 1.2 -38.9 0.0 -45.4 0.0 -73.7
阿曼 75.8 -9.3 8.9 -19.6 40.0 9.7 2.7 -26.4 35.8 -24.0 6.2 -16.3
巴基斯坦 210.4 18.8 27.4 -6.9 200.5 21.2 26.9 -3.6 9.9 -15.9 0.5 -66.6
巴勒斯坦 2.2 64.8 0.3 24.5 2.2 64.8 0.3 24.5 0.0 933.2 0.0 --
菲律宾 1035.7 12.8 87.3 -11.7 630.3 26.0 52.7 -8.6 405.4 -3.1 34.6 -15.9
卡塔尔 220.7 71.7 25.3 94.4 54.5 14.2 3.2 -42.9 166.3 105.6 22.1 198.7
沙特阿拉伯 888.6 26.8 82.6 -12.8 446.7 12.8 47.3 0.2 441.9 45.1 35.3 -25.8
新加坡 1745.2 68.3 245.1 75.9 1482.4 110.1 224.8 135.1 262.9 -20.7 20.3 -53.5
韩国 2681.3 -2.7 251.5 -14.2 817.6 8.3 81.3 14.4 1863.7 -6.9 170.2 -23.3
斯里兰卡 57.2 -10.0 3.9 -50.4 47.9 -20.7 3.6 -53.2 9.3 196.7 0.3 32.8
叙利亚 1.9 -13.5 0.1 -60.4 1.9 -13.5 0.1 -60.4 0.0 -55.0 0.0 851.2
泰国 1669.1 11.7 135.0 -15.2 888.9 27.1 73.0 -14.6 780.2 -1.9 62.0 -16.0
土耳其 323.4 24.2 30.1 14.6 316.6 24.8 29.4 15.7 6.8 0.3 0.7 -19.0
阿联酋 724.3 28.0 67.2 -21.0 653.8 27.6 57.6 -31.0 70.5 32.5 9.6 534.2
也门 37.1 22.2 3.2 -26.6 30.3 14.0 3.2 -26.6 6.7 81.6 0.0 2186.7
越南 2393.4 18.7 226.2 -0.2 1232.2 54.9 145.6 58.8 1161.3 -4.9 80.6 -40.3
中国 3427.6 -29.5 325.3 -34.9 0.0 -- 0.0 -- 3427.6 -29.5 325.3 -34.9
中国台湾 4802.3 7.2 469.2 0.5 555.9 26.8 45.9 -5.3 4246.5 5.1 423.3 1.1
东帝汶 1.1 -8.3 0.1 -62.8 1.1 -8.4 0.1 -62.7 0.0 67.3 0.0 -100.0
哈萨克斯坦 17.7 -18.5 1.4 -37.6 11.9 -42.4 1.4 -5.9 5.8 457.9 0.0 -100.0
吉尔吉斯斯坦 4.5 -32.4 0.2 440.7 3.2 -24.1 0.2 489.8 1.2 -47.2 0.0 -100.0
塔吉克斯坦 0.4 -80.7 0.1 19.2 0.4 -80.7 0.1 19.2 0.0 -84.4 0.0 -100.0
土库曼斯坦 1.6 187.1 0.2 138.9 1.6 190.5 0.2 138.9 0.0 -98.6 0.0 --
乌兹别克斯坦 7.4 14.4 0.7 -12.2 7.2 13.0 0.7 -12.2 0.1 297.7 0.0 -14.9
亚洲其他国家(地区) 0.0 -65.3 0.0 -100.0 0.0 -100.0 0.0 -- 0.0 -37.0 0.0 -100.0
阿尔及利亚 96.2 3.1 7.9 -4.0 51.4 27.1 5.3 7.1 44.8 -15.2 2.5 -21.1
安哥拉 188.1 -34.0 15.5 -60.1 7.7 90.4 0.7 196.7 180.3 -35.8 14.9 -61.7
贝宁 7.3 75.8 0.4 24.7 7.3 75.9 0.4 25.1 0.0 -9.1 0.0 -97.7
博茨瓦纳 2.9 -6.0 0.2 5.6 2.8 -5.3 0.2 5.6 0.0 -37.5 0.0 32.5
布隆迪 3.2 99.5 0.1 -4.3 3.2 99.5 0.1 -4.3 0.0 30.9 0.0 --
喀麦隆 19.1 29.5 1.5 139.6 12.5 63.8 1.5 148.6 6.5 -7.7 0.0 4.9
加那利群岛 0.1 42.7 0.0 -0.6 0.1 43.0 0.0 -0.6 0.0 -51.2 0.0 --
佛得角 0.3 -32.7 0.0 -39.6 0.3 -32.7 0.0 -39.7 0.0 154.6 0.0 --
中非 0.3 -38.0 0.1 81.2 0.3 -13.4 0.1 89.0 0.0 -93.5 0.0 -95.2
塞卜泰(休达) 0.0 -- 0.0 -- 0.0 -- 0.0 -- 0.0 -- 0.0 --
乍得 1.9 -66.7 0.4 1087.5 1.9 192.3 0.4 1087.5 0.0 -100.0 0.0 --
科摩罗 0.2 60.8 0.0 245.0 0.2 60.8 0.0 245.0 0.0 151.5 0.0 --
刚果(布) 2.0 67.5 0.1 109.1 2.0 80.3 0.1 140.5 0.1 -39.5 0.0 -99.9
吉布提 50.2 39.7 4.3 31.1 50.2 39.7 4.3 31.1 0.0 186.9 0.0 --
埃及 222.9 8.1 26.5 14.6 215.2 7.5 20.7 -10.0 7.8 28.0 5.9 2825.1
赤道几内亚 13.2 60.0 0.0 450.5 1.1 303.1 0.0 450.5 12.1 51.9 0.0 --
埃塞俄比亚 19.8 12.2 2.1 19.1 19.5 12.3 2.1 17.5 0.3 5.2 0.0 217.4
加蓬 27.1 147.9 0.2 -96.1 2.0 56.3 0.2 -26.5 25.1 160.1 0.0 -99.7
冈比亚 2.0 39.9 0.2 40.6 2.0 39.8 0.2 40.5 0.0 684.8 0.0 --
加纳 37.1 8.0 2.3 -6.0 30.4 0.3 2.3 -6.1 6.7 65.1 0.0 3522.0
几内亚 7.8 62.2 0.6 111.2 7.8 62.2 0.6 111.3 0.0 -38.5 0.0 -85.3
几内亚比绍 0.6 10.8 0.0 -65.9 0.6 10.7 0.0 -65.9 0.0 -- 0.0 --
科特迪瓦 39.0 40.3 2.6 -61.2 25.8 38.6 2.6 107.8 13.2 43.8 0.0 -100.0
肯尼亚 35.9 5.1 2.8 -34.8 35.8 5.1 2.7 -35.0 0.1 47.1 0.0 1130.9
利比里亚 15.4 60.9 0.7 -54.0 15.4 60.9 0.7 -54.0 0.0 59.8 0.0 -95.5
利比亚 20.6 2.9 8.2 632.2 13.7 -15.4 1.2 12.0 6.9 79.8 6.9 147090120.2
马达加斯加 7.3 72.9 0.7 43.2 7.0 77.5 0.6 42.3 0.3 1.5 0.0 70.5
马拉维 2.7 -39.5 0.3 12.0 2.7 -34.0 0.3 267.7 0.0 -99.4 0.0 -99.4
马里 6.3 46.3 0.8 395.7 6.3 46.0 0.8 395.1 0.0 462.2 0.0 655.4
毛里塔尼亚 3.5 21.0 0.4 19.8 3.3 28.7 0.3 21.6 0.1 -48.3 0.0 2.1
毛里求斯 11.1 23.1 1.0 9.0 11.0 22.3 1.0 9.2 0.1 150.9 0.0 -57.0
摩洛哥 93.1 37.2 8.8 10.1 72.6 30.0 6.1 16.7 20.5 71.0 2.6 -2.8
莫桑比克 19.4 -5.0 1.3 29.9 19.4 -4.5 1.3 30.5 0.0 -75.0 0.0 -31.9
纳米比亚 1.4 17.7 0.1 44.8 1.4 35.2 0.1 45.5 0.0 -84.6 0.0 -85.5
尼日尔 1.1 -37.6 0.1 696.7 1.1 -37.6 0.1 697.0 0.0 -33.5 0.0 16.0
尼日利亚 82.5 -20.1 5.3 -45.6 71.1 6.7 5.3 4.2 11.4 -69.0 0.0 -99.7
留尼汪 2.7 -29.9 0.2 -41.1 2.7 -29.9 0.2 -41.1 0.0 -19.3 0.0 -88.6
卢旺达 3.1 32.8 0.4 56.4 3.0 32.6 0.4 52.0 0.1 37.8 0.0 185.3
圣多美和普林西比 0.0 61.5 0.0 108.3 0.0 101.2 0.0 82.5 0.0 -98.7 0.0 --
塞内加尔 19.2 61.3 1.0 -8.0 19.2 61.6 1.0 -8.0 0.0 -80.0 0.0 -71.1
塞舌尔 1.1 37.1 0.1 13.8 1.1 37.1 0.1 13.8 0.0 -88.8 0.0 --
塞拉利昂 3.0 102.6 0.3 167.9 3.0 101.5 0.3 168.2 0.0 2525.5 0.0 -59.8
索马里 8.5 7.1 0.6 -25.5 8.5 7.2 0.6 -25.6 0.0 -60.3 0.0 --
南非 327.5 -10.8 24.1 -34.8 280.1 18.7 23.2 3.7 47.4 -63.9 1.0 -93.5
西撒哈拉 0.1 50.6 0.0 120.2 0.1 50.4 0.0 120.1 0.0 -- 0.0 --
苏丹 24.0 27.6 2.2 202.9 23.9 27.0 2.2 203.0 0.1 2755.2 0.0 -96.4
坦桑尼亚 27.2 39.0 2.1 31.3 27.2 39.0 2.1 31.7 0.0 8.6 0.0 -77.3
多哥 16.5 53.3 1.6 90.0 16.5 53.3 1.6 90.0 0.0 -87.9 0.0 330.8
突尼斯 23.9 -2.2 2.1 -30.6 23.5 -1.3 2.1 -30.5 0.4 -33.8 0.0 -39.6
乌干达 4.6 -9.0 0.3 -53.0 4.6 -8.6 0.3 -53.0 0.0 -86.1 0.0 79.8
布基纳法索 5.5 25.5 0.6 77.9 5.5 25.5 0.6 77.9 0.0 386.8 0.0 -49.5
刚果(金) 10.8 37.3 0.8 -19.5 10.8 47.2 0.8 -14.5 0.0 -99.9 0.0 -100.0
赞比亚 10.2 101.4 0.4 -42.5 3.9 19.0 0.4 28.9 6.2 257.3 0.0 -96.1
津巴布韦 12.2 38.1 1.3 54.8 5.7 74.3 1.3 236.8 6.4 16.5 0.0 -100.0
莱索托 0.2 -5.3 0.0 -32.8 0.2 12.0 0.0 -33.2 0.0 -92.4 0.0 -21.1
梅利利亚 0.0 -99.9 0.0 -100.0 0.0 -100.0 0.0 -100.0 0.0 355.0 0.0 --
斯威士兰 0.3 24.2 0.0 -30.8 0.3 18.6 0.0 -47.1 0.0 626.3 0.0 1006.3
厄立特里亚 0.8 131.1 0.0 -32.8 0.8 131.1 0.0 -32.8 0.0 805.5 0.0 --
马约特 0.8 -13.8 0.0 -66.2 0.8 -13.7 0.0 -66.2 0.0 -64.8 0.0 --
南苏丹共和国 0.7 17.8 0.0 -92.0 0.7 17.8 0.0 -92.0 0.0 -- 0.0 --
非洲其他国家(地区) 0.0 -78.3 0.0 79.5 0.0 -78.6 0.0 77.9 0.0 11.8 0.0 1726.4
比利时 336.3 -10.5 29.0 -19.0 322.7 -9.7 27.7 -18.8 13.7 -26.2 1.3 -22.9
丹麦 97.3 -3.7 9.2 -17.9 77.1 7.4 7.0 -5.2 20.2 -30.9 2.1 -43.0
英国 1232.2 -5.9 104.6 -20.3 1153.9 -5.5 99.0 -20.0 78.3 -11.4 5.7 -25.3
德国 1477.2 8.4 125.4 -19.8 1164.8 11.8 96.5 -19.8 312.4 -2.6 28.8 -20.0
法国 696.7 7.2 67.3 4.0 551.8 9.1 50.8 4.2 144.9 0.3 16.5 3.2
爱尔兰 57.5 17.9 3.9 -24.0 35.9 23.9 3.0 -0.8 21.6 9.1 0.9 -56.9
意大利 658.9 11.3 57.4 -7.6 582.5 23.0 49.8 -2.2 76.4 -35.5 7.5 -32.6
卢森堡 1.9 -36.5 0.2 -14.9 0.8 -54.5 0.1 -8.4 1.1 -12.5 0.1 -20.9
荷兰 1372.4 24.5 110.2 -4.1 1342.3 26.0 107.6 -3.3 30.1 -20.3 2.6 -27.6
希腊 221.6 1.3 18.9 -34.4 216.7 4.0 18.9 -34.4 4.9 -52.8 0.0 -63.2
葡萄牙 69.8 -7.6 5.3 -23.5 52.3 -9.4 4.0 -28.1 17.5 -1.7 1.3 -5.5
西班牙 497.3 2.4 44.2 -9.5 466.2 9.1 40.8 -9.4 31.0 -46.6 3.4 -10.6
阿尔巴尼亚 4.4 1.4 0.5 100.3 4.4 2.0 0.5 102.9 0.0 -39.4 0.0 -60.5
安道尔 0.1 -6.0 0.0 -53.6 0.1 42.5 0.0 -52.7 0.0 -98.2 0.0 -79.8
奥地利 79.9 -13.0 6.9 -23.7 61.3 -12.1 5.5 -21.6 18.6 -16.0 1.4 -31.4
保加利亚 29.2 16.5 3.8 22.7 28.0 24.8 3.7 28.4 1.2 -54.4 0.1 -60.2
芬兰 36.0 14.0 2.7 -18.9 27.6 13.6 1.9 -25.4 8.4 15.1 0.8 2.0
直布罗陀 0.1 472.9 0.0 184.4 0.1 473.0 0.0 184.4 0.0 -100.0 0.0 --
匈牙利 178.3 -2.8 14.9 -4.6 155.0 -2.2 12.3 -6.1 23.3 -6.1 2.5 3.3
冰岛 2.0 25.6 0.1 -27.9 2.0 27.4 0.1 -25.0 0.0 -27.0 0.0 -91.3
列支敦士登 0.9 -14.7 0.1 32.8 0.3 -8.6 0.0 66.6 0.5 -18.0 0.1 20.5
马耳他 36.0 -13.3 3.3 -40.2 21.1 -30.5 1.7 -59.9 14.9 33.2 1.6 24.2
摩纳哥 0.2 18.6 0.1 18.5 0.2 42.3 0.1 61.5 0.1 -18.9 0.0 -95.4
挪威 46.3 -9.2 9.4 155.4 34.2 2.4 2.6 -16.6 12.2 -31.1 6.8 1062.6
波兰 460.0 19.9 40.2 0.0 452.9 20.6 39.4 0.4 7.1 -11.5 0.8 -16.1
罗马尼亚 83.1 -0.9 7.3 -1.3 76.1 -0.3 6.7 -1.2 7.1 -7.1 0.6 -1.9
圣马力诺 0.1 -23.9 0.0 -18.9 0.1 6.3 0.0 -13.4 0.0 -95.4 0.0 -94.6
瑞典 127.5 0.8 12.4 -10.7 115.1 2.4 10.6 -13.4 12.4 -12.2 1.8 9.9
瑞士 259.8 -44.2 16.8 -51.9 49.8 21.5 4.8 10.5 210.0 -50.6 12.1 -60.7
爱沙尼亚 7.4 -18.1 0.5 -48.4 6.7 -19.5 0.5 -46.9 0.7 -0.7 0.0 -65.0
拉脱维亚 10.8 -9.0 0.9 -22.2 10.1 -9.1 0.8 -26.6 0.7 -7.5 0.1 34.5
立陶宛 18.7 -33.8 1.6 -48.1 18.5 -32.6 1.5 -48.2 0.2 -77.4 0.0 -34.7
格鲁吉亚 10.0 35.1 1.1 42.0 10.0 36.0 1.1 43.1 0.1 -26.6 0.0 -60.2
亚美尼亚 3.8 147.9 0.3 38.8 3.8 160.6 0.3 37.7 0.0 -66.9 0.0 240.7
阿塞拜疆 8.8 104.1 1.0 166.2 8.8 104.1 1.0 166.2 0.0 -42.4 0.0 3.9
白俄罗斯 16.7 30.7 2.5 67.2 12.0 17.2 1.9 74.2 4.7 84.2 0.6 46.9
摩尔多瓦 2.1 8.9 0.2 9.3 2.1 12.5 0.2 9.2 0.1 -51.4 0.0 11.3
俄罗斯联邦 456.6 -8.6 39.5 -23.2 275.1 -36.2 33.5 -29.7 181.5 166.1 6.0 58.3
乌克兰 35.7 -63.5 3.0 -71.0 34.2 -63.8 2.9 -72.2 1.5 -54.7 0.2 4.5
斯洛文尼亚 92.3 26.5 7.1 -16.2 91.4 28.1 7.0 -16.2 1.0 -41.4 0.1 -18.0
克罗地亚 27.9 -2.6 2.9 12.2 26.2 -2.8 2.7 12.4 1.7 0.0 0.2 9.8
捷克 146.7 12.1 12.0 -0.3 121.8 11.6 10.3 -0.7 24.8 14.7 1.7 1.7
斯洛伐克 35.8 -32.1 2.5 -34.0 32.5 -34.3 2.1 -40.5 3.3 0.0 0.4 34.9
北马其顿共和国 2.1 1.4 0.1 -52.2 2.0 1.0 0.1 -51.1 0.1 9.2 0.0 -68.7
波黑 2.3 50.7 0.2 28.4 1.6 82.5 0.2 19.2 0.7 4.6 0.1 59.6
梵蒂冈城国 0.0 -99.6 0.0 -- 0.0 -99.7 0.0 -- 0.0 1993.3 0.0 --
法罗群岛 1.0 43.8 0.0 -13.6 0.0 -84.9 0.0 27.3 1.0 48.2 0.0 -13.9
塞尔维亚 17.2 -8.4 1.1 -41.1 15.8 -6.9 1.0 -45.7 1.5 -21.6 0.1 76.4
黑山 0.8 20.2 0.2 73.5 0.8 20.5 0.1 75.4 0.0 8.2 0.0 14.6
欧洲其他国家(地区) 0.0 11734.5 0.0 67990.7 0.0 12320.4 0.0 -- 0.0 2472.3 0.0 8159.3
安提瓜和巴布达 1.1 133.4 0.2 271.6 1.0 243.1 0.2 360.6 0.1 -66.3 0.0 -99.9
阿根廷 147.6 9.4 10.8 -24.8 123.3 13.2 7.2 -25.5 24.3 -6.5 3.6 -23.2
阿鲁巴 1.0 47.2 0.1 -36.6 1.0 47.2 0.1 -36.6 0.0 -19.5 0.0 --
巴哈马 3.4 19.0 0.5 197.9 3.4 19.0 0.5 197.9 0.0 -85.0 0.0 --
巴巴多斯 2.8 48.6 0.2 40.4 1.0 8.0 0.1 3.8 1.7 90.6 0.1 111.2
伯利兹 1.5 160.8 0.0 -0.1 1.5 160.9 0.0 -0.1 0.0 -45.3 0.0 -100.0
多民族玻利维亚国 9.6 29.4 1.0 36.6 9.3 28.5 1.0 39.4 0.3 68.8 0.0 -62.6
博内尔 0.0 -100.0 0.0 -- 0.0 -- 0.0 -- 0.0 -100.0 0.0 --
巴西 646.7 1.9 67.1 17.2 475.0 -2.7 47.3 -1.3 171.6 17.2 19.8 112.2
开曼群岛 1.0 85.3 0.2 738.5 1.0 85.3 0.2 739.2 0.0 -56.3 0.0 -22.5
智利 371.4 1.6 39.0 15.0 193.5 -18.1 14.8 -41.5 177.9 37.4 24.2 182.3
哥伦比亚 162.0 7.8 10.2 -19.9 152.6 6.2 10.1 -19.8 9.3 45.3 0.0 -43.2
多米尼克 0.5 58.9 0.0 384.7 0.5 55.5 0.0 330.5 0.0 1028.5 0.0 1175.5
哥斯达黎加 69.5 152.5 7.1 115.4 22.2 3.5 2.1 1.2 47.3 679.4 5.0 315.0
古巴 3.5 -48.2 0.2 -78.4 3.2 -49.7 0.1 -89.3 0.2 -8.6 0.1 48.5
库腊索岛 1.2 109.1 0.2 205.4 1.2 109.1 0.2 205.4 0.0 34.9 0.0 --
多米尼加共和国 44.5 6.3 3.9 -21.1 44.0 6.6 3.8 -21.4 0.5 -12.7 0.1 -1.8
厄瓜多尔 76.5 17.9 4.4 -43.6 53.5 34.6 4.4 1.4 23.0 -8.7 0.1 -98.1
法属圭亚那 0.5 62.3 0.1 49.9 0.5 62.3 0.1 49.9 0.0 -98.7 0.0 --
格林纳达 0.5 99.8 0.0 346.8 0.5 99.7 0.0 346.7 0.0 210.7 0.0 850.8
瓜德罗普 1.1 29.3 0.1 21.9 1.1 29.3 0.1 21.9 0.0 -75.7 0.0 -17.0
危地马拉 38.7 4.9 2.8 -15.8 38.4 4.8 2.8 -17.0 0.3 35.1 0.1 165.6
圭亚那 51.0 1517.6 0.3 76.4 4.2 32.2 0.3 74.3 46.8 8982980.5 0.0 1098.9
海地 6.4 -14.7 0.4 -42.6 6.4 -14.8 0.4 -42.7 0.0 75.8 0.0 334.4
洪都拉斯 9.6 -14.5 1.0 -21.4 9.4 -15.1 1.0 -21.7 0.1 51.6 0.0 57.7
牙买加 19.4 61.6 1.2 -20.1 19.3 63.2 1.2 -20.1 0.0 -67.8 0.0 -23.9
马提尼克 0.9 92.1 0.1 -14.3 0.9 92.1 0.1 -14.3 0.0 168.7 0.0 -54.6
墨西哥 982.4 18.8 78.5 1.5 873.8 21.2 69.6 3.3 108.7 2.7 8.9 -10.3
蒙特塞拉特 0.0 -27.5 0.0 -- 0.0 -28.4 0.0 -- 0.0 1008.4 0.0 --
尼加拉瓜 6.0 -29.6 0.4 -69.2 5.9 -29.9 0.4 -69.3 0.0 71.1 0.0 692.9
巴拿马 179.8 29.7 17.0 1.8 179.7 29.8 17.0 2.1 0.1 -46.4 0.0 -99.4
巴拉圭 19.4 2.8 2.0 4.7 19.2 1.9 2.0 4.1 0.2 496.1 0.0 104.1
秘鲁 166.5 -0.1 14.7 -18.8 140.4 -3.2 11.6 -26.3 26.1 20.6 3.1 32.8
波多黎各 12.4 5.2 1.0 -26.3 12.0 2.9 0.9 -29.8 0.5 142.7 0.0 2426.5
萨巴 0.0 -12.1 0.0 -56.6 0.0 -12.1 0.0 -56.6 0.0 -- 0.0 --
圣卢西亚 0.4 48.3 0.0 -14.5 0.4 48.7 0.0 -12.8 0.0 -12.2 0.0 -100.0
圣马丁岛 0.1 -37.2 0.0 -6.5 0.1 -37.2 0.0 -6.5 0.0 -- 0.0 --
圣文森特和格林纳丁斯 0.3 172.0 0.0 3992.7 0.3 172.0 0.0 3992.7 0.0 297.0 0.0 --
萨尔瓦多 21.8 -2.1 2.8 33.6 14.4 9.8 2.0 47.1 7.4 -19.2 0.8 10.0
苏里南 1.9 -19.1 0.1 -6.2 1.9 -19.0 0.1 -6.2 0.0 -81.7 0.0 -56.8
特立尼达和多巴哥 14.1 58.2 7.9 196.2 4.6 16.1 0.4 2.5 9.4 92.4 7.5 232.2
特克斯和凯科斯群岛 0.1 131.6 0.0 13.0 0.1 130.4 0.0 13.0 0.0 15248.1 0.0 --
乌拉圭 46.8 18.9 3.7 0.7 41.0 16.7 3.3 5.4 5.9 36.5 0.4 -24.2
委内瑞拉 40.5 26.4 3.0 -17.5 40.3 26.4 3.0 -19.1 0.1 31.2 0.1 746.2
英属维尔京群岛 0.3 170.0 0.0 183.3 0.3 170.0 0.0 183.3 0.0 138.0 0.0 --
圣其茨和尼维斯 0.1 13.0 0.0 -73.2 0.1 13.8 0.0 -73.2 0.0 -18.0 0.0 283.5
圣皮埃尔和密克隆 0.0 -99.4 0.0 -- 0.0 -99.4 0.0 -- 0.0 -- 0.0 --
荷属安地列斯 0.4 19.9 0.1 913.1 0.4 19.9 0.1 913.1 0.0 -- 0.0 --
拉丁美洲其他国家(地区) 0.3 113.2 0.0 -82.2 0.3 113.4 0.0 -82.2 0.0 -75.0 0.0 --
加拿大 959.9 -1.5 73.4 -9.8 798.0 -9.1 64.2 -13.2 161.9 67.6 9.2 23.4
美国 8996.5 6.0 781.6 1.2 8462.1 7.2 739.5 2.5 534.3 -9.1 42.1 -17.7
格陵兰 0.0 513.5 0.0 678.0 0.0 515.1 0.0 682.4 0.0 -9.0 0.0 -100.0
百慕大 0.4 29.9 0.0 15.5 0.4 29.9 0.0 15.5 0.0 97.0 0.0 -100.0
北美洲其他国家(地区) 0.1 151.5 0.0 47.0 0.1 118.2 0.0 47.0 0.0 21108.6 0.0 --
澳大利亚 1551.5 33.4 199.6 58.1 1211.7 53.6 150.3 56.5 339.8 -9.2 49.4 63.0
库克群岛 0.1 145.9 0.0 18.6 0.1 155.9 0.0 18.7 0.0 -87.6 0.0 -63.2
斐济 4.3 19.2 0.3 -51.3 4.0 10.7 0.3 -51.3 0.3 11463.4 0.0 -37.3
马克萨斯群岛 0.0 -100.0 0.0 -100.0 0.0 -- 0.0 -- 0.0 -100.0 0.0 -100.0
瑙鲁 0.0 87.3 0.0 3013.4 0.0 97.3 0.0 3013.4 0.0 -78.1 0.0 --
新喀里多尼亚 0.9 -16.0 0.1 -2.7 0.9 -15.9 0.1 -2.7 0.0 -95.6 0.0 -100.0
瓦努阿图 0.7 26.5 0.1 500.6 0.7 26.9 0.1 500.6 0.0 -99.1 0.0 --
新西兰 142.4 -5.4 7.6 -37.1 110.9 6.0 6.3 -31.4 31.5 -31.5 1.3 -55.3
诺福克岛 0.1 332.9 0.0 -100.0 0.1 332.9 0.0 -100.0 0.0 -- 0.0 --
巴布亚新几内亚 31.1 69.5 0.2 -33.4 4.9 16.4 0.2 -34.7 26.2 85.3 0.0 249289.5
所罗门群岛 0.4 -52.3 0.0 -41.4 0.4 -52.4 0.0 -41.4 0.0 24569.7 0.0 --
汤加 0.2 -33.0 0.0 -97.3 0.2 -32.9 0.0 -97.3 0.0 -90.6 0.0 -100.0
土阿莫土群岛 0.0 -100.0 0.0 -- 0.0 -100.0 0.0 -- 0.0 -100.0 0.0 --
萨摩亚 0.6 35.1 0.1 122.4 0.5 39.8 0.1 112.0 0.0 -46.1 0.0 12421.5
基里巴斯 0.3 10.2 0.0 111.2 0.3 10.3 0.0 111.2 0.0 -97.4 0.0 --
图瓦卢 0.1 1597.4 0.0 -- 0.1 1589.6 0.0 -- 0.0 -- 0.0 --
密克罗尼西亚联邦 0.2 34.7 0.0 -47.0 0.2 34.7 0.0 -47.0 0.0 252.2 0.0 -100.0
马绍尔群岛 4.8 -1.2 0.3 -10.1 4.8 -1.2 0.3 -10.1 0.0 -83.4 0.0 -100.0
帕劳 0.5 -27.7 0.2 763.9 0.5 -27.7 0.2 780.0 0.0 34.8 0.0 -100.0
法属波利尼西亚 1.9 1.2 0.1 73.3 1.9 0.7 0.1 73.3 0.0 508.6 0.0 -100.0
瓦利斯和浮图纳 0.0 -14.6 0.0 -- 0.0 -14.1 0.0 -- 0.0 -100.0 0.0 --
大洋洲其他国家(地区) 2.3 25.4 0.1 10.2 2.3 25.6 0.1 10.2 0.0 -89.8 0.0 --
                         
统计口径:全国各地外贸企业(含深圳、惠州及其他省市)在深圳海关申报进出口汇总值