2018年10月惠州市企业进出口统计数据
| 进出口合计 | 出口 | 进口 | ||||
| 2018年10月 | 2018年10月 | 2018年10月 | ||||
| 贸易方式2位 | 人民币(亿) | 人民币(同比) | 人民币(亿) | 人民币(同比) | 人民币(亿) | 人民币(同比) |
| #合计 | 277.6 | -12.9 | 191.7 | -8.9 | 85.9 | -20.8 |
| 一般贸易 | 75.4 | 24.6 | 52.8 | 28.5 | 22.5 | 16.2 |
| 加工贸易 | 201.7 | -21.8 | 138.8 | -18.0 | 62.9 | -29.1 |
| 来料加工装配贸易 | 3.1 | -10.7 | 1.9 | -7.8 | 1.2 | -15.0 |
| 进料加工贸易 | 198.6 | -22.0 | 136.9 | -18.1 | 61.7 | -29.3 |
| 外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 0.2 | 92.0 | . | . | 0.2 | 92.0 |
| 保税物流 | 0.3 | 17.6 | 0.0 | . | 0.3 | 17.2 |
| 保税监管场所进出境货物 | 0.3 | 17.6 | 0.0 | . | 0.3 | 17.2 |
| 其他贸易 | 0.0 | 139.8 | 0.0 | 147.0 | 0.0 | 106.0 |
