2018年11月惠州市企业进出口统计数据
| 进出口合计 | 出口 | 进口 | ||||
| 2018年11月 | 2018年11月 | 2018年11月 | ||||
| 贸易方式2位 | 人民币(亿) | 人民币(同比) | 人民币(亿) | 人民币(同比) | 人民币(亿) | 人民币(同比) |
| #合计 | 285.6 | -8.5 | 190.3 | -7.1 | 95.3 | -11.0 |
| 一般贸易 | 82.1 | 15.1 | 54.2 | 20.1 | 27.8 | 6.6 |
| 加工贸易 | 192.6 | -19.5 | 136.1 | -14.2 | 56.5 | -29.9 |
| 来料加工装配贸易 | 3.5 | 1.5 | 1.9 | -12.3 | 1.6 | 24.3 |
| 进料加工贸易 | 189.0 | -19.8 | 134.2 | -14.2 | 54.8 | -30.8 |
| 外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 0.1 | 5.4 | . | . | 0.1 | 5.4 |
| 保税物流 | 10.8 | 675.4 | . | . | 10.8 | 3218.1 |
| 保税监管场所进出境货物 | 10.8 | 675.4 | . | . | 10.8 | 3218.1 |
| 其他贸易 | 0.0 | 14.6 | 0.0 | -23.1 | 0.0 | 840.4 |
