2018年3月深圳海关分贸易方式进出口统计数据
| 进出口合计 | 出口 | 进口 | ||||
| 2018年3月 | 2018年3月 | 2018年3月 | ||||
| 贸易方式2位 | 人民币(亿) | 人民币(同比) | 人民币(亿) | 人民币(同比) | 人民币(亿) | 人民币(同比) |
| #合计 | 3633.1 | -1.1 | 2020.1 | -9.4 | 1613.0 | 11.6 |
| 一般贸易 | 2060.9 | 4.3 | 1123.5 | 0.4 | 937.4 | 9.5 |
| 国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 0.2 | 8556.3 | 0.2 | 8556.3 | . | . |
| 其他捐赠物资 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . |
| 来料加工装配贸易 | 51.2 | -3.3 | 21.9 | -6.7 | 29.4 | -0.6 |
| 进料加工贸易 | 964.7 | -12.5 | 664.2 | -7.4 | 300.5 | -22.0 |
| 加工贸易进口设备 | 1.0 | 239.4 | . | . | 1.0 | 239.4 |
| 对外承包工程出口货物 | 7.7 | 2777.5 | 7.7 | 2777.5 | . | . |
| 租赁贸易 | 0.0 | -92.7 | . | . | 0.0 | -92.1 |
| 外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 1.8 | 206.4 | . | . | 1.8 | 206.4 |
| 出料加工贸易 | 0.5 | 15.3 | 0.0 | -70.5 | 0.5 | 57.5 |
| 保税监管场所进出境货物 | 85.6 | -25.8 | 70.2 | -26.9 | 15.4 | -20.0 |
| 海关特殊监管区域物流货物 | 452.9 | 61.7 | 129.9 | -1.1 | 323.0 | 117.1 |
| 特殊监管区域进口设备 | 0.3 | -84.4 | . | . | 0.3 | -84.4 |
| 其他贸易 | 4.0 | -97.2 | 2.6 | -98.2 | 1.4 | 36.6 |
| 免税品 | 2.3 | 15.7 | . | . | 2.3 | 15.7 |
