2018年5月深圳海关分企业性质进出口统计数据
| 进出口合计 | 出口 | 进口 | |||||
| 企业性质 | 2018年5月 | 2018年5月 | 2018年5月 | ||||
| 中文 | 代码 | 人民币(亿) | 人民币(同比) | 人民币(亿) | 人民币(同比) | 人民币(亿) | 人民币(同比) |
| #合计 | - | 3787.9 | 1.4 | 2287.9 | -4.8 | 1500.0 | 12.4 |
| 国有企业 | 1 | 350.8 | -13.0 | 127.7 | -28.2 | 223.1 | -1.1 |
| 中外合作企业 | 2 | 21.0 | -6.0 | 20.1 | -6.1 | 0.9 | -3.3 |
| 中外合资企业 | 3 | 359.1 | -13.8 | 218.9 | -14.0 | 140.2 | -13.6 |
| 外商独资企业 | 4 | 1003.6 | -10.0 | 616.7 | -9.4 | 386.9 | -10.8 |
| 集体企业 | 5 | 117.0 | -3.8 | 79.6 | -5.2 | 37.4 | -0.8 |
| 私营企业 | 6 | 1934.4 | 16.8 | 1222.9 | 3.4 | 711.5 | 50.0 |
| 个体工商户 | 7 | 2.1 | 21.0 | 2.1 | 23.0 | 0.0 | -55.2 |
| 报关企业 | 8 | 0.0 | 147.8 | . | . | 0.0 | 221.4 |
| 其他企业 | 9 | 0.0 | -83.4 | 0.0 | -75.5 | 0.0 | -83.9 |
