2018年7月惠州市企业进出口统计数据
| 进出口合计 | 出口 | 进口 | ||||
| 2018年7月 | 2018年7月 | 2018年7月 | ||||
| 贸易方式2位 | 人民币(亿) | 人民币(同比) | 人民币(亿) | 人民币(同比) | 人民币(亿) | 人民币(同比) |
| #合计 | 304.4 | 6.7 | 203.8 | 7.2 | 100.6 | 5.6 |
| 一般贸易 | 75.5 | 11.3 | 50.7 | 18.4 | 24.8 | -0.9 |
| 来料加工装配贸易 | 3.7 | -10.5 | 2.1 | -13.9 | 1.6 | -5.5 |
| 进料加工贸易 | 222.6 | 5.5 | 149.1 | 3.7 | 73.5 | 9.3 |
| 外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 0.4 | 92.5 | . | . | 0.4 | 92.5 |
| 保税监管场所进出境货物 | 2.2 | 29.4 | 1.8 | 205.9 | 0.4 | -66.9 |
| 其他贸易 | 0.0 | -97.9 | 0.0 | -98.3 | 0.0 | 1900.7 |
