2018年5月深圳市企业进出口统计数据
| 进出口合计 | 出口 | 进口 | ||||
| 2018年5月 | 2018年5月 | 2018年5月 | ||||
| 贸易方式2位 | 人民币(亿) | 人民币(同比) | 人民币(亿) | 人民币(同比) | 人民币(亿) | 人民币(同比) |
| #合计 | 2251.0 | 3.4 | 1182.4 | -11.2 | 1068.6 | 26.3 |
| 一般贸易 | 1181.2 | 12.9 | 554.1 | -3.3 | 627.2 | 32.6 |
| 其他捐赠物资 | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . |
| 来料加工装配贸易 | 14.1 | 80.1 | 6.0 | 57.5 | 8.1 | 101.6 |
| 进料加工贸易 | 644.8 | -3.1 | 415.3 | -2.8 | 229.5 | -3.6 |
| 加工贸易进口设备 | 0.4 | -63.9 | . | . | 0.4 | -63.9 |
| 对外承包工程出口货物 | 0.1 | 3987.4 | 0.1 | 3987.4 | . | . |
| 租赁贸易 | 0.6 | 111.0 | . | . | 0.6 | 239.3 |
| 外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 0.9 | 91.6 | . | . | 0.9 | 91.6 |
| 出料加工贸易 | 0.2 | -47.2 | 0.0 | -54.5 | 0.1 | -45.1 |
| 易货贸易 | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . |
| 保税监管场所进出境货物 | 99.1 | -15.4 | 87.9 | -15.1 | 11.1 | -17.9 |
| 海关特殊监管区域物流货物 | 304.3 | 37.3 | 118.3 | 2.1 | 186.0 | 76.0 |
| 特殊监管区域进口设备 | 0.3 | -96.2 | . | . | 0.3 | -96.2 |
| 其他贸易 | 4.5 | -95.9 | 0.7 | -99.4 | 3.8 | 85.1 |
| 免税品 | 0.7 | 54.6 | . | . | 0.7 | 54.6 |
