2018年10月深圳海关分贸易方式进出口统计数据
| 进出口合计 | 出口 | 进口 | ||||
| 2018年10月 | 2018年10月 | 2018年10月 | ||||
| 贸易方式2位 | 人民币(亿) | 人民币(同比) | 人民币(亿) | 人民币(同比) | 人民币(亿) | 人民币(同比) |
| #合计 | 4817.1 | 24.7 | 3002.6 | 23.3 | 1814.5 | 27.0 |
| 一般贸易 | 2498.1 | 21.3 | 1647.1 | 24.8 | 850.9 | 15.1 |
| 国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 0.1 | 211.6 | 0.1 | 211.6 | . | . |
| 其他捐赠物资 | 0.0 | 215.1 | 0.0 | . | . | . |
| 加工贸易 | 1735.8 | 25.2 | 1053.0 | 18.2 | 682.7 | 37.8 |
| 来料加工装配贸易 | 60.3 | 40.5 | 33.9 | 26.7 | 26.4 | 63.4 |
| 进料加工贸易 | 1675.5 | 24.7 | 1019.1 | 17.9 | 656.4 | 37.0 |
| 加工贸易进口设备 | 1.3 | -35.5 | . | . | 1.3 | -35.5 |
| 对外承包工程出口货物 | 12.9 | 13.6 | 12.9 | 13.6 | . | . |
| 租赁贸易 | . | . | . | . | . | . |
| 外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 0.3 | 1.7 | . | . | 0.3 | 1.7 |
| 出料加工贸易 | 0.3 | 50.7 | 0.1 | 33.6 | 0.2 | 59.9 |
| 保税物流 | 552.3 | 40.2 | 277.4 | 35.2 | 274.9 | 45.7 |
| 保税监管场所进出境货物 | 104.6 | -1.1 | 95.4 | 2.3 | 9.2 | -26.3 |
| 海关特殊监管区域物流货物 | 447.7 | 55.3 | 182.0 | 62.5 | 265.7 | 50.8 |
| 特殊监管区域进口设备 | 0.6 | -38.4 | . | . | 0.6 | -38.4 |
| 其他贸易 | 13.4 | 50.2 | 11.9 | 49.9 | 1.5 | 52.4 |
| 免税品 | 2.0 | 50.2 | . | . | 2.0 | 50.2 |
