2019年2月深圳海关分企业性质进出口统计数据
| 进出口合计 | 出口 | 进口 | |||||
| 企业性质 | 2019年2月 | 2019年2月 | 2019年2月 | ||||
| 中文 | 代码 | 人民币(亿) | 人民币(同比) | 人民币(亿) | 人民币(同比) | 人民币(亿) | 人民币(同比) |
| #合计 | - | 2579.1 | -17.5 | 1588.7 | -14.7 | 990.4 | -21.6 |
| 国有企业 | 1 | 258.0 | -13.5 | 99.1 | -23.4 | 158.9 | -5.8 |
| 中外合作企业 | 2 | 7.3 | -39.4 | 6.8 | -39.6 | 0.4 | -36.2 |
| 中外合资企业 | 3 | 243.4 | -20.6 | 150.9 | -18.5 | 92.6 | -23.9 |
| 外商独资企业 | 4 | 626.3 | -39.8 | 392.2 | -38.0 | 234.1 | -42.6 |
| 集体企业 | 5 | 118.1 | 12.8 | 66.0 | -2.0 | 52.1 | 39.6 |
| 私营企业 | 6 | 1324.7 | -2.7 | 872.5 | 4.5 | 452.3 | -14.2 |
| 个体工商户 | 7 | 1.2 | -37.6 | 1.2 | -37.5 | 0.0 | -76.5 |
| 报关企业 | 8 | 0.0 | -48.2 | . | . | 0.0 | -48.2 |
| 其他企业 | 9 | 0.0 | 38.3 | 0.0 | 428.8 | 0.0 | 0.2 |
