2018年10月深圳海关分企业性质进出口统计数据
| 进出口合计 | 出口 | 进口 | |||||
| 企业性质 | 2018年10月 | 2018年10月 | 2018年10月 | ||||
| 中文 | 代码 | 人民币(亿) | 人民币(同比) | 人民币(亿) | 人民币(同比) | 人民币(亿) | 人民币(同比) |
| #合计 | - | 4817.1 | 24.7 | 3002.6 | 23.3 | 1814.5 | 27.0 |
| 国有企业 | 1 | 379.9 | 5.9 | 159.6 | -2.6 | 220.4 | 13.0 |
| 中外合作企业 | 2 | 18.6 | 46.7 | 17.5 | 51.8 | 1.1 | -4.3 |
| 中外合资企业 | 3 | 389.9 | -3.1 | 243.5 | -7.8 | 146.5 | 5.8 |
| 外商独资企业 | 4 | 1511.3 | 23.7 | 906.4 | 20.0 | 604.8 | 29.8 |
| 集体企业 | 5 | 132.9 | 23.4 | 81.8 | 2.5 | 51.1 | 83.4 |
| 私营企业 | 6 | 2382.2 | 35.3 | 1591.7 | 37.3 | 790.5 | 31.6 |
| 个体工商户 | 7 | 2.1 | 52.4 | 2.1 | 56.2 | 0.1 | -9.0 |
| 报关企业 | 8 | 0.0 | -11.2 | 0.0 | 496.9 | . | . |
| 其他企业 | 9 | 0.1 | 1694.3 | 0.1 | 2301.9 | 0.0 | 297.6 |
