2019年2月惠州市企业进出口统计数据
| 进出口合计 | 出口 | 进口 | ||||
| 2019年2月 | 2019年2月 | 2019年2月 | ||||
| 贸易方式2位 | 人民币(亿) | 人民币(同比) | 人民币(亿) | 人民币(同比) | 人民币(亿) | 人民币(同比) |
| #合计 | 170.6 | -26.3 | 109.6 | -22.4 | 61.0 | -32.3 |
| 一般贸易 | 49.5 | 7.6 | 28.0 | -8.7 | 21.6 | 40.2 |
| 加工贸易 | 120.0 | -35.1 | 81.6 | -26.1 | 38.4 | -48.4 |
| 来料加工装配贸易 | 1.5 | -33.8 | 0.6 | -48.2 | 0.9 | -17.4 |
| 进料加工贸易 | 118.5 | -35.1 | 81.0 | -25.8 | 37.5 | -48.9 |
| 外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 0.0 | -62.6 | . | . | 0.0 | -62.6 |
| 保税物流 | 1.0 | 197.9 | . | . | 1.0 | 697.0 |
| 保税监管场所进出境货物 | 1.0 | 197.9 | . | . | 1.0 | 697.0 |
| 其他贸易 | 0.0 | 647.5 | 0.0 | 349.0 | 0.0 | 1140.7 |
