2019年4月惠州市企业进出口统计数据
| 进出口合计 | 出口 | 进口 | ||||
| 2019年4月 | 2019年4月 | 2019年4月 | ||||
| 贸易方式2位 | 人民币(亿) | 人民币(同比) | 人民币(亿) | 人民币(同比) | 人民币(亿) | 人民币(同比) |
| #合计 | 226.8 | -32.1 | 149.7 | -29.3 | 77.1 | -37.1 |
| 一般贸易 | 78.4 | 1.6 | 50.7 | 17.7 | 27.6 | -18.8 |
| 加工贸易 | 147.6 | -42.1 | 99.0 | -41.3 | 48.6 | -43.7 |
| 来料加工装配贸易 | 3.1 | 18.1 | 1.8 | 22.7 | 1.3 | 12.4 |
| 进料加工贸易 | 144.5 | -42.7 | 97.2 | -41.8 | 47.3 | -44.5 |
| 外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 0.2 | 12.5 | . | . | 0.2 | 12.5 |
| 保税物流 | 0.3 | -85.4 | . | . | 0.3 | -85.4 |
| 保税监管场所进出境货物 | 0.3 | -85.4 | . | . | 0.3 | -85.4 |
| 其他贸易 | 0.4 | 4115.2 | 0.0 | 220.3 | 0.4 | 25350.5 |
