2018年12月深圳市企业进出口统计数据
| 进出口合计 | 出口 | 进口 | ||||
| 2018年12月 | 2018年12月 | 2018年12月 | ||||
| 贸易方式2位 | 人民币(亿) | 人民币(同比) | 人民币(亿) | 人民币(同比) | 人民币(亿) | 人民币(同比) |
| #合计 | 2737.9 | -14.7 | 1680.6 | -10.6 | 1057.3 | -20.6 |
| 一般贸易 | 1289.4 | 2.6 | 811.5 | 13.2 | 477.9 | -11.4 |
| 国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 0.1 | 44.2 | 0.1 | 44.2 | . | . |
| 加工贸易 | 949.4 | -33.8 | 635.4 | -29.1 | 314.0 | -41.8 |
| 来料加工装配贸易 | 14.1 | 4.0 | 8.0 | 25.3 | 6.1 | -14.8 |
| 进料加工贸易 | 935.2 | -34.2 | 627.4 | -29.5 | 307.8 | -42.1 |
| 加工贸易进口设备 | 0.9 | 21.5 | . | . | 0.9 | 21.5 |
| 对外承包工程出口货物 | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . |
| 租赁贸易 | 0.1 | -67.9 | 0.1 | 182.5 | 0.1 | -81.3 |
| 外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 0.3 | 8.9 | . | . | 0.3 | 8.9 |
| 出料加工贸易 | 0.3 | 32.4 | 0.1 | 88.4 | 0.2 | 16.4 |
| 保税物流 | 479.7 | -4.4 | 219.5 | -13.8 | 260.2 | 5.3 |
| 保税监管场所进出境货物 | 106.3 | -18.6 | 98.9 | -13.2 | 7.4 | -55.3 |
| 海关特殊监管区域物流货物 | 373.4 | 0.5 | 120.6 | -14.3 | 252.8 | 9.6 |
| 特殊监管区域进口设备 | 0.2 | -66.2 | . | . | 0.2 | -66.2 |
| 其他贸易 | 15.9 | 13.2 | 14.0 | 21.6 | 1.9 | -24.4 |
| 免税品 | 1.7 | 106.7 | . | . | 1.7 | 106.7 |
