2019年2月深圳海关分贸易方式进出口统计数据
| 进出口合计 | 出口 | 进口 | ||||
| 2019年2月 | 2019年2月 | 2019年2月 | ||||
| 贸易方式2位 | 人民币(亿) | 人民币(同比) | 人民币(亿) | 人民币(同比) | 人民币(亿) | 人民币(同比) |
| #合计 | 2579.1 | -17.5 | 1588.7 | -14.7 | 990.4 | -21.6 |
| 一般贸易 | 1546.0 | -3.1 | 941.2 | -3.3 | 604.8 | -2.8 |
| 国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 0.0 | -57.2 | 0.0 | -57.2 | . | . |
| 加工贸易 | 700.8 | -41.8 | 456.1 | -37.2 | 244.7 | -48.7 |
| 来料加工装配贸易 | 25.3 | -19.9 | 14.9 | -14.9 | 10.4 | -26.2 |
| 进料加工贸易 | 675.5 | -42.4 | 441.2 | -37.8 | 234.3 | -49.4 |
| 加工贸易进口设备 | 0.3 | -50.4 | . | . | 0.3 | -50.4 |
| 对外承包工程出口货物 | 0.5 | 15.0 | 0.5 | 15.0 | . | . |
| 租赁贸易 | 0.0 | -77.5 | 0.0 | -83.3 | 0.0 | 375.7 |
| 外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 0.2 | -27.9 | . | . | 0.2 | -27.9 |
| 出料加工贸易 | 0.2 | 60.9 | 0.1 | 430.3 | 0.1 | 25.6 |
| 保税物流 | 322.2 | 0.0 | 185.2 | 14.8 | 137.1 | -14.8 |
| 保税监管场所进出境货物 | 74.1 | -15.7 | 67.4 | -15.9 | 6.7 | -14.6 |
| 海关特殊监管区域物流货物 | 248.1 | 5.9 | 117.8 | 45.0 | 130.3 | -14.8 |
| 特殊监管区域进口设备 | 0.3 | 152.2 | . | . | 0.3 | 152.2 |
| 其他贸易 | 7.4 | 677.5 | 5.5 | 7241.8 | 1.9 | 116.2 |
| 免税品 | 1.1 | 12.2 | . | . | 1.1 | 12.2 |
