2018年12月深圳海关分贸易方式进出口统计数据
| 进出口合计 | 出口 | 进口 | ||||
| 2018年12月 | 2018年12月 | 2018年12月 | ||||
| 贸易方式2位 | 人民币(亿) | 人民币(同比) | 人民币(亿) | 人民币(同比) | 人民币(亿) | 人民币(同比) |
| #合计 | 4669.3 | -7.2 | 3219.3 | -1.2 | 1449.9 | -18.3 |
| 一般贸易 | 2743.1 | 7.6 | 1994.2 | 15.4 | 748.9 | -8.9 |
| 国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 0.3 | 493.1 | 0.3 | 493.1 | . | . |
| 加工贸易 | 1409.5 | -28.2 | 986.2 | -22.1 | 423.3 | -39.4 |
| 来料加工装配贸易 | 45.5 | -8.1 | 27.1 | -1.6 | 18.4 | -16.2 |
| 进料加工贸易 | 1364.0 | -28.8 | 959.1 | -22.5 | 404.9 | -40.2 |
| 加工贸易进口设备 | 0.9 | 23.7 | . | . | 0.9 | 23.7 |
| 对外承包工程出口货物 | 5.8 | 1018.8 | 5.8 | 1018.8 | . | . |
| 租赁贸易 | 2.6 | 592.3 | 0.0 | . | 2.6 | 592.2 |
| 外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 0.4 | -25.5 | . | . | 0.4 | -25.5 |
| 出料加工贸易 | 0.3 | -91.1 | 0.1 | 88.4 | 0.2 | -93.8 |
| 保税物流 | 489.7 | -2.0 | 219.8 | -13.3 | 269.9 | 9.7 |
| 保税监管场所进出境货物 | 116.3 | -9.4 | 99.2 | -12.1 | 17.1 | 10.3 |
| 海关特殊监管区域物流货物 | 373.4 | 0.5 | 120.6 | -14.3 | 252.8 | 9.6 |
| 特殊监管区域进口设备 | 0.2 | -66.2 | . | . | 0.2 | -66.2 |
| 其他贸易 | 14.3 | 20.4 | 13.0 | 19.3 | 1.3 | 32.1 |
| 免税品 | 2.4 | 61.5 | . | . | 2.4 | 61.5 |
