中国银行1月5日外汇牌价
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元 | 467.98 | 453.54 | 471.26 | 471.26 | 469.07 | 2016-01-05 | 09:24:50 |
| 巴西里亚尔 | 155.08 | 169.62 | 161.54 | 2016-01-05 | 09:24:50 | ||
| 加拿大元 | 467.05 | 452.63 | 470.81 | 470.81 | 467.97 | 2016-01-05 | 09:24:50 |
| 瑞士法郎 | 649.22 | 629.19 | 653.78 | 653.78 | 650.67 | 2016-01-05 | 09:24:50 |
| 丹麦克朗 | 94.39 | 91.48 | 95.15 | 95.15 | 94.74 | 2016-01-05 | 09:24:50 |
| 欧元 | 704.76 | 683.02 | 709.72 | 709.72 | 705.69 | 2016-01-05 | 09:24:50 |
| 英镑 | 957.5 | 927.95 | 964.22 | 964.22 | 959.65 | 2016-01-05 | 09:24:50 |
| 港币 | 84.05 | 83.38 | 84.37 | 84.37 | 84.08 | 2016-01-05 | 09:24:50 |
| 印尼卢比 | 0.0452 | 0.0484 | 0.0468 | 2016-01-05 | 09:24:50 | ||
| 日元 | 5.4527 | 5.2845 | 5.4911 | 5.4911 | 5.47 | 2016-01-05 | 09:24:50 |
| 韩国元 | 0.5467 | 0.5269 | 0.5511 | 0.5717 | 0.5487 | 2016-01-05 | 09:24:50 |
| 澳门元 | 81.72 | 78.98 | 82.03 | 84.66 | 81.82 | 2016-01-05 | 09:24:50 |
| 林吉特 | 153.28 | 154.36 | 150.48 | 2016-01-05 | 09:24:50 | ||
| 挪威克朗 | 73.23 | 70.97 | 73.81 | 73.81 | 73.5 | 2016-01-05 | 09:24:50 |
| 新西兰元 | 438.97 | 425.42 | 442.05 | 444.69 | 440.08 | 2016-01-05 | 09:24:50 |
| 菲律宾比索 | 13.79 | 13.37 | 13.91 | 14.33 | 13.85 | 2016-01-05 | 09:24:50 |
| 卢布 | 8.94 | 8.4 | 9.02 | 9.02 | 8.96 | 2016-01-05 | 09:24:50 |
| 瑞典克朗 | 76.54 | 74.18 | 77.16 | 77.16 | 76.81 | 2016-01-05 | 09:24:50 |
| 新加坡元 | 456.57 | 442.48 | 459.77 | 459.77 | 457.72 | 2016-01-05 | 09:24:50 |
| 泰国铢 | 17.99 | 17.43 | 18.13 | 18.69 | 18.06 | 2016-01-05 | 09:24:50 |
| 新台币 | 19.05 | 20.43 | 19.74 | 2016-01-05 | 09:24:50 | ||
| 美元 | 651.49 | 646.27 | 654.11 | 654.11 | 651.69 | 2016-01-05 | 09:24:50 |
