2019年4月深圳市企业进出口统计数据
| 进出口合计 | 出口 | 进口 | ||||
| 2019年4月 | 2019年4月 | 2019年4月 | ||||
| 贸易方式2位 | 人民币(亿) | 人民币(同比) | 人民币(亿) | 人民币(同比) | 人民币(亿) | 人民币(同比) |
| #合计 | 2269.3 | 4.4 | 1259.8 | 5.5 | 1009.5 | 3.1 |
| 一般贸易 | 1128.7 | 3.5 | 560.7 | -2.2 | 568.0 | 9.9 |
| 国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 0.6 | 19.3 | 0.6 | 19.3 | . | . |
| 其他捐赠物资 | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . |
| 加工贸易 | 668.4 | 2.1 | 428.9 | -0.1 | 239.5 | 6.4 |
| 来料加工装配贸易 | 5.1 | -58.0 | 1.3 | -75.8 | 3.8 | -44.8 |
| 进料加工贸易 | 663.4 | 3.3 | 427.7 | 0.8 | 235.7 | 8.1 |
| 边境小额贸易 | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . |
| 加工贸易进口设备 | 0.3 | -46.0 | . | . | 0.3 | -46.0 |
| 对外承包工程出口货物 | 0.0 | -79.7 | 0.0 | -79.7 | . | . |
| 租赁贸易 | 2.4 | 71.9 | . | . | 2.4 | 71.9 |
| 外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 0.2 | -84.1 | . | . | 0.2 | -84.1 |
| 出料加工贸易 | 0.3 | 140.4 | 0.1 | 67.9 | 0.2 | 181.2 |
| 保税物流 | 452.7 | 8.0 | 257.3 | 35.7 | 195.5 | -14.9 |
| 保税监管场所进出境货物 | 90.7 | 2.1 | 86.0 | 8.7 | 4.7 | -51.9 |
| 海关特殊监管区域物流货物 | 362.0 | 9.5 | 171.3 | 55.1 | 190.8 | -13.3 |
| 特殊监管区域进口设备 | 0.3 | 38.5 | . | . | 0.3 | 38.5 |
| 其他贸易 | 14.5 | 252.9 | 12.2 | 1531.6 | 2.3 | -32.0 |
| 免税品 | 0.9 | 40.9 | . | . | 0.9 | 40.9 |
