2018年5月深圳海关分贸易方式进出口统计数据
| 进出口合计 | 出口 | 进口 | ||||
| 2018年5月 | 2018年5月 | 2018年5月 | ||||
| 贸易方式2位 | 人民币(亿) | 人民币(同比) | 人民币(亿) | 人民币(同比) | 人民币(亿) | 人民币(同比) |
| #合计 | 3787.9 | 1.4 | 2287.9 | -4.8 | 1500.0 | 12.4 |
| 一般贸易 | 2309.7 | 9.1 | 1371.3 | 5.9 | 938.4 | 14.1 |
| 国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 0.2 | 158.9 | 0.2 | 158.9 | . | . |
| 其他捐赠物资 | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . |
| 来料加工装配贸易 | 60.3 | 69.3 | 26.0 | 1.4 | 34.3 | 244.3 |
| 进料加工贸易 | 1007.7 | -10.5 | 682.7 | -9.5 | 325.1 | -12.4 |
| 加工贸易进口设备 | 0.5 | -58.9 | . | . | 0.5 | -58.9 |
| 对外承包工程出口货物 | 2.3 | 223.9 | 2.3 | 223.9 | . | . |
| 租赁贸易 | 0.6 | 122.8 | . | . | 0.6 | 269.9 |
| 外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 0.8 | -32.4 | . | . | 0.8 | -32.4 |
| 出料加工贸易 | 0.2 | -47.2 | 0.0 | -54.5 | 0.1 | -45.1 |
| 易货贸易 | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . |
| 保税监管场所进出境货物 | 97.8 | -15.8 | 86.8 | -15.6 | 10.9 | -17.4 |
| 海关特殊监管区域物流货物 | 304.3 | 37.3 | 118.3 | 2.1 | 186.0 | 76.0 |
| 特殊监管区域进口设备 | 0.3 | -96.2 | . | . | 0.3 | -96.2 |
| 其他贸易 | 1.4 | -98.7 | 0.1 | -99.9 | 1.3 | 39.7 |
| 免税品 | 1.8 | 26.3 | . | . | 1.8 | 26.3 |
