2019年1月深圳市企业进出口统计数据
| 进出口合计 | 出口 | 进口 | ||||
| 2019年1月 | 2019年1月 | 2019年1月 | ||||
| 贸易方式2位 | 人民币(亿) | 人民币(同比) | 人民币(亿) | 人民币(同比) | 人民币(亿) | 人民币(同比) |
| #合计 | 2639.6 | 9.1 | 1540.9 | 20.0 | 1098.7 | -3.3 |
| 一般贸易 | 1433.5 | 13.5 | 775.9 | 22.8 | 657.6 | 4.2 |
| 国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 0.1 | 39.3 | 0.1 | 39.3 | . | . |
| 加工贸易 | 761.8 | 1.6 | 491.8 | 15.3 | 270.0 | -16.5 |
| 来料加工装配贸易 | 16.3 | 26.3 | 8.2 | 86.3 | 8.1 | -4.7 |
| 进料加工贸易 | 745.6 | 1.1 | 483.6 | 14.6 | 261.9 | -16.9 |
| 边境小额贸易 | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . |
| 加工贸易进口设备 | 0.7 | -7.7 | . | . | 0.7 | -7.7 |
| 对外承包工程出口货物 | . | . | . | . | . | . |
| 租赁贸易 | 3.5 | 780.2 | 0.2 | 183.8 | 3.3 | 873.1 |
| 外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 0.2 | 19.0 | . | . | 0.2 | 19.0 |
| 出料加工贸易 | 0.3 | 59.2 | 0.1 | 94.8 | 0.2 | 45.3 |
| 易货贸易 | . | . | . | . | . | . |
| 保税物流 | 422.4 | 5.8 | 259.9 | 16.6 | 162.5 | -7.8 |
| 保税监管场所进出境货物 | 117.1 | -0.9 | 110.9 | 10.7 | 6.2 | -65.6 |
| 海关特殊监管区域物流货物 | 305.3 | 8.6 | 148.9 | 21.5 | 156.3 | -1.3 |
| 特殊监管区域进口设备 | 0.4 | 84.3 | . | . | 0.4 | 84.3 |
| 其他贸易 | 15.1 | 209.9 | 13.0 | 410.9 | 2.0 | -11.5 |
| 免税品 | 1.7 | 31.7 | . | . | 1.7 | 31.7 |
