2018年9月深圳海关分贸易方式进出口统计数据
| 进出口合计 | 出口 | 进口 | ||||
| 2018年9月 | 2018年9月 | 2018年9月 | ||||
| 贸易方式2位 | 人民币(亿) | 人民币(同比) | 人民币(亿) | 人民币(同比) | 人民币(亿) | 人民币(同比) |
| #合计 | 4780.7 | 10.9 | 2868.6 | 3.5 | 1912.2 | 24.3 |
| 一般贸易 | 2379.9 | -2.0 | 1452.9 | -8.9 | 927.0 | 11.3 |
| 国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 0.0 | 235.8 | 0.0 | 208.4 | 0.0 | . |
| 来料加工装配贸易 | 64.1 | 31.3 | 37.7 | 18.2 | 26.4 | 56.0 |
| 进料加工贸易 | 1728.8 | 31.0 | 1045.8 | 21.3 | 683.0 | 49.3 |
| 加工贸易进口设备 | 1.4 | -51.0 | . | . | 1.4 | -51.0 |
| 对外承包工程出口货物 | 14.2 | 16.9 | 14.2 | 16.9 | . | . |
| 租赁贸易 | 0.0 | -14.8 | 0.0 | . | 0.0 | -18.5 |
| 外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 0.9 | -54.3 | . | . | 0.9 | -54.3 |
| 出料加工贸易 | 0.3 | 23.6 | 0.1 | 15.2 | 0.2 | 29.5 |
| 保税监管场所进出境货物 | 116.9 | -12.9 | 104.5 | -11.3 | 12.4 | -24.5 |
| 海关特殊监管区域物流货物 | 457.8 | 31.1 | 201.5 | 41.9 | 256.3 | 23.8 |
| 特殊监管区域进口设备 | 0.7 | 29.6 | . | . | 0.7 | 29.6 |
| 其他贸易 | 13.4 | 27.3 | 11.8 | 26.9 | 1.6 | 30.2 |
| 免税品 | 2.5 | 74.0 | . | . | 2.5 | 74.0 |
