2019年1月惠州市企业进出口统计数据
| 进出口合计 | 出口 | 进口 | ||||
| 2019年1月 | 2019年1月 | 2019年1月 | ||||
| 贸易方式2位 | 人民币(亿) | 人民币(同比) | 人民币(亿) | 人民币(同比) | 人民币(亿) | 人民币(同比) |
| #合计 | 280.9 | 22.2 | 193.7 | 22.3 | 87.3 | 21.9 |
| 一般贸易 | 86.0 | 23.9 | 57.6 | 27.7 | 28.4 | 16.9 |
| 加工贸易 | 194.7 | 22.0 | 136.1 | 20.1 | 58.6 | 26.9 |
| 来料加工装配贸易 | 3.0 | 51.1 | 1.8 | 39.0 | 1.2 | 74.8 |
| 进料加工贸易 | 191.7 | 21.7 | 134.3 | 19.9 | 57.4 | 26.2 |
| 外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 0.0 | -43.2 | . | . | 0.0 | -43.2 |
| 保税物流 | 0.3 | -75.5 | . | . | 0.3 | -75.5 |
| 保税监管场所进出境货物 | 0.3 | -75.5 | . | . | 0.3 | -75.5 |
| 其他贸易 | 0.0 | 117.4 | 0.0 | 106.0 | 0.0 | 252.0 |
