2018年5月惠州市企业进出口统计数据
| 进出口合计 | 出口 | 进口 | ||||
| 2018年5月 | 2018年5月 | 2018年5月 | ||||
| 贸易方式2位 | 人民币(亿) | 人民币(同比) | 人民币(亿) | 人民币(同比) | 人民币(亿) | 人民币(同比) |
| #合计 | 240.7 | -25.0 | 164.6 | -21.4 | 76.1 | -31.6 |
| 一般贸易 | 71.1 | 6.0 | 46.0 | 16.8 | 25.0 | -9.3 |
| 来料加工装配贸易 | 2.8 | -6.8 | 1.7 | -7.9 | 1.1 | -5.1 |
| 进料加工贸易 | 166.3 | -33.1 | 116.8 | -30.0 | 49.5 | -39.3 |
| 外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 0.2 | -69.1 | . | . | 0.2 | -69.1 |
| 保税监管场所进出境货物 | 0.3 | -36.6 | . | . | 0.3 | 17.6 |
| 其他贸易 | 0.0 | -99.6 | 0.0 | -99.8 | 0.0 | -10.8 |
