2019年2月深圳市企业进出口统计数据
| 进出口合计 | 出口 | 进口 | ||||
| 2019年2月 | 2019年2月 | 2019年2月 | ||||
| 贸易方式2位 | 人民币(亿) | 人民币(同比) | 人民币(亿) | 人民币(同比) | 人民币(亿) | 人民币(同比) |
| #合计 | 1535.9 | -27.4 | 849.5 | -28.1 | 686.4 | -26.4 |
| 一般贸易 | 775.2 | -17.4 | 395.6 | -24.8 | 379.6 | -7.8 |
| 国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 0.0 | 151.5 | 0.0 | 151.5 | . | . |
| 加工贸易 | 430.9 | -49.3 | 263.3 | -46.6 | 167.6 | -53.0 |
| 来料加工装配贸易 | 9.8 | 7.9 | 4.5 | 1.9 | 5.3 | 13.6 |
| 进料加工贸易 | 421.1 | -49.9 | 258.8 | -47.0 | 162.3 | -53.9 |
| 加工贸易进口设备 | 0.3 | -43.2 | . | . | 0.3 | -43.2 |
| 租赁贸易 | 0.0 | 1686.9 | 0.0 | . | 0.0 | 375.7 |
| 外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 0.2 | -82.9 | . | . | 0.2 | -82.9 |
| 出料加工贸易 | 0.2 | 60.9 | 0.1 | 430.3 | 0.1 | 25.6 |
| 保税物流 | 320.8 | -0.4 | 184.9 | 14.7 | 135.9 | -15.6 |
| 保税监管场所进出境货物 | 72.7 | -17.4 | 67.1 | -16.2 | 5.6 | -30.3 |
| 海关特殊监管区域物流货物 | 248.1 | 5.9 | 117.8 | 45.0 | 130.3 | -14.8 |
| 特殊监管区域进口设备 | 0.3 | 152.2 | . | . | 0.3 | 152.2 |
| 其他贸易 | 7.7 | 297.5 | 5.7 | 1285.9 | 2.1 | 34.8 |
| 免税品 | 0.3 | -16.6 | . | . | 0.3 | -16.6 |
