2018年7月深圳海关分企业性质进出口统计数据
| 进出口合计 | 出口 | 进口 | |||||
| 企业性质 | 2018年7月 | 2018年7月 | 2018年7月 | ||||
| 中文 | 代码 | 人民币(亿) | 人民币(同比) | 人民币(亿) | 人民币(同比) | 人民币(亿) | 人民币(同比) |
| #合计 | - | 4242.1 | 12.6 | 2536.2 | 1.8 | 1705.9 | 33.9 |
| 国有企业 | 1 | 359.4 | -12.9 | 142.4 | -20.5 | 217.0 | -7.1 |
| 中外合作企业 | 2 | 26.0 | 74.3 | 24.5 | 76.8 | 1.5 | 43.0 |
| 中外合资企业 | 3 | 399.5 | 10.9 | 242.0 | 4.8 | 157.5 | 21.9 |
| 外商独资企业 | 4 | 1324.5 | 19.6 | 780.4 | 5.8 | 544.1 | 47.3 |
| 集体企业 | 5 | 120.7 | 7.9 | 72.5 | -3.7 | 48.2 | 31.8 |
| 私营企业 | 6 | 2009.6 | 14.3 | 1272.1 | 1.5 | 737.5 | 46.2 |
| 个体工商户 | 7 | 2.2 | 30.2 | 2.2 | 33.5 | 0.0 | -86.9 |
| 报关企业 | 8 | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . |
| 其他企业 | 9 | 0.2 | 975.3 | 0.1 | 719.2 | 0.1 | 1271.5 |
