2018年3月惠州市企业进出口统计数据
| 进出口合计 | 出口 | 进口 | ||||
| 2018年3月 | 2018年3月 | 2018年3月 | ||||
| 贸易方式2位 | 人民币(亿) | 人民币(同比) | 人民币(亿) | 人民币(同比) | 人民币(亿) | 人民币(同比) |
| #合计 | 247.4 | 1.1 | 143.6 | -8.7 | 103.8 | 18.7 |
| 一般贸易 | 67.6 | 1.6 | 37.7 | -4.1 | 29.9 | 9.7 |
| 来料加工装配贸易 | 2.2 | -18.7 | 1.1 | -20.3 | 1.1 | -16.8 |
| 进料加工贸易 | 175.2 | 0.6 | 103.1 | -11.1 | 72.1 | 24.0 |
| 外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 0.4 | 64.0 | . | . | 0.4 | 64.0 |
| 保税监管场所进出境货物 | 1.8 | 287.7 | 1.6 | 3376.2 | 0.2 | -42.3 |
| 其他贸易 | 0.1 | -72.8 | 0.1 | -73.1 | 0.0 | 92.2 |
