2018年11月深圳海关分企业性质进出口统计数据
| 进出口合计 | 出口 | 进口 | |||||
| 企业性质 | 2018年11月 | 2018年11月 | 2018年11月 | ||||
| 中文 | 代码 | 人民币(亿) | 人民币(同比) | 人民币(亿) | 人民币(同比) | 人民币(亿) | 人民币(同比) |
| #合计 | - | 4692.8 | 4.8 | 3083.6 | 9.6 | 1609.2 | -3.3 |
| 国有企业 | 1 | 313.8 | -25.2 | 108.7 | -38.1 | 205.1 | -15.8 |
| 中外合作企业 | 2 | 20.4 | -42.8 | 19.4 | -43.6 | 1.0 | -19.4 |
| 中外合资企业 | 3 | 312.8 | -22.3 | 205.1 | -19.6 | 107.7 | -26.8 |
| 外商独资企业 | 4 | 1454.4 | 14.2 | 906.2 | 16.3 | 548.2 | 10.9 |
| 集体企业 | 5 | 128.1 | -3.0 | 84.6 | -19.7 | 43.4 | 63.7 |
| 私营企业 | 6 | 2461.2 | 11.2 | 1757.4 | 20.1 | 703.8 | -6.2 |
| 个体工商户 | 7 | 2.3 | 42.1 | 2.2 | 42.5 | 0.0 | -39.9 |
| 报关企业 | 8 | 0.0 | 9.2 | 0.0 | -10.3 | 0.0 | 22.7 |
| 其他企业 | 9 | 0.0 | 15.5 | 0.0 | -66.3 | 0.0 | 28.3 |
