2019年3月深圳海关分贸易方式进出口统计数据
| 进出口合计 | 出口 | 进口 | ||||
| 2019年3月 | 2019年3月 | 2019年3月 | ||||
| 贸易方式2位 | 人民币(亿) | 人民币(同比) | 人民币(亿) | 人民币(同比) | 人民币(亿) | 人民币(同比) |
| #合计 | 3942.6 | 8.7 | 2506.0 | 24.7 | 1436.6 | -11.1 |
| 一般贸易 | 2275.9 | 10.7 | 1486.5 | 33.5 | 789.3 | -16.3 |
| 国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 0.2 | -51.1 | 0.2 | -51.1 | . | . |
| 其他捐赠物资 | 0.0 | -98.5 | 0.0 | -79.3 | . | . |
| 加工贸易 | 1147.9 | 12.9 | 763.6 | 11.3 | 384.3 | 16.3 |
| 来料加工装配贸易 | 61.0 | 17.5 | 26.5 | 17.9 | 34.5 | 17.2 |
| 进料加工贸易 | 1086.9 | 12.7 | 737.2 | 11.1 | 349.8 | 16.2 |
| 加工贸易进口设备 | 0.4 | -59.5 | . | . | 0.4 | -59.5 |
| 对外承包工程出口货物 | 1.6 | -78.9 | 1.6 | -78.9 | . | . |
| 外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 0.9 | -50.1 | . | . | 0.9 | -50.1 |
| 出料加工贸易 | 0.3 | -35.7 | 0.1 | 226.1 | 0.2 | -59.8 |
| 保税物流 | 496.9 | -7.4 | 241.0 | 20.4 | 255.9 | -23.9 |
| 保税监管场所进出境货物 | 88.4 | 3.2 | 79.9 | 13.7 | 8.5 | -44.5 |
| 海关特殊监管区域物流货物 | 408.5 | -9.4 | 161.1 | 24.1 | 247.4 | -23.0 |
| 特殊监管区域进口设备 | 1.5 | 396.7 | . | . | 1.5 | 396.7 |
| 其他贸易 | 15.0 | 275.7 | 12.9 | 403.3 | 2.1 | 46.8 |
| 免税品 | 2.0 | -9.4 | . | . | 2.0 | -9.4 |
