2018年9月深圳市企业进出口统计数据
| 进出口合计 | 出口 | 进口 | ||||
| 2018年9月 | 2018年9月 | 2018年9月 | ||||
| 贸易方式2位 | 人民币(亿) | 人民币(同比) | 人民币(亿) | 人民币(同比) | 人民币(亿) | 人民币(同比) |
| #合计 | 2982.7 | 10.0 | 1575.9 | 0.1 | 1406.8 | 23.6 |
| 一般贸易 | 1177.8 | -15.3 | 578.2 | -27.5 | 599.6 | 1.1 |
| 国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 0.2 | 251.8 | 0.1 | 243.0 | 0.0 | . |
| 来料加工装配贸易 | 15.7 | 25.4 | 9.1 | 78.8 | 6.6 | -11.0 |
| 进料加工贸易 | 1185.2 | 49.2 | 658.5 | 34.8 | 526.7 | 72.2 |
| 加工贸易进口设备 | 1.2 | -57.2 | . | . | 1.2 | -57.2 |
| 对外承包工程出口货物 | 11.7 | -1.3 | 11.7 | -1.3 | . | . |
| 租赁贸易 | 0.0 | -14.8 | 0.0 | . | 0.0 | -18.5 |
| 外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 0.5 | -73.2 | . | . | 0.5 | -73.2 |
| 出料加工贸易 | 0.3 | 23.6 | 0.1 | 15.2 | 0.2 | 29.5 |
| 保税监管场所进出境货物 | 116.0 | -14.1 | 104.6 | -12.2 | 11.5 | -28.5 |
| 海关特殊监管区域物流货物 | 457.8 | 31.1 | 201.5 | 41.9 | 256.3 | 23.8 |
| 特殊监管区域进口设备 | 0.7 | 29.4 | . | . | 0.7 | 29.4 |
| 其他贸易 | 14.5 | 9.4 | 12.1 | 19.0 | 2.4 | -22.5 |
| 免税品 | 1.2 | 54.1 | . | . | 1.2 | 54.1 |
