2018年6月惠州市企业进出口统计数据
| 进出口合计 | 出口 | 进口 | ||||
| 2018年6月 | 2018年6月 | 2018年6月 | ||||
| 贸易方式2位 | 人民币(亿) | 人民币(同比) | 人民币(亿) | 人民币(同比) | 人民币(亿) | 人民币(同比) |
| #合计 | 246.0 | -16.8 | 166.6 | -11.2 | 79.4 | -26.4 |
| 一般贸易 | 69.0 | 3.4 | 47.7 | 18.5 | 21.3 | -19.4 |
| 来料加工装配贸易 | 2.8 | -32.6 | 1.7 | -29.1 | 1.1 | -37.4 |
| 进料加工贸易 | 173.6 | -22.1 | 117.1 | -18.7 | 56.5 | -28.4 |
| 外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 0.2 | -55.1 | . | . | 0.2 | -55.1 |
| 保税监管场所进出境货物 | 0.3 | -61.6 | . | . | 0.3 | -15.4 |
| 其他贸易 | 0.0 | -96.8 | 0.0 | -97.3 | 0.0 | 23.9 |
