2019年3月深圳市企业进出口统计数据
| 进出口合计 | 出口 | 进口 | ||||
| 2019年3月 | 2019年3月 | 2019年3月 | ||||
| 贸易方式2位 | 人民币(亿) | 人民币(同比) | 人民币(亿) | 人民币(同比) | 人民币(亿) | 人民币(同比) |
| #合计 | 2300.8 | 2.3 | 1292.3 | 14.6 | 1008.5 | -10.0 |
| 一般贸易 | 1053.0 | -3.3 | 558.5 | 12.5 | 494.4 | -16.5 |
| 国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 0.0 | -52.7 | 0.0 | -52.7 | . | . |
| 加工贸易 | 733.8 | 20.3 | 479.2 | 12.7 | 254.6 | 37.8 |
| 来料加工装配贸易 | 17.2 | 44.6 | 8.8 | 60.9 | 8.4 | 30.6 |
| 进料加工贸易 | 716.6 | 19.8 | 470.4 | 12.0 | 246.2 | 38.1 |
| 边境小额贸易 | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . |
| 加工贸易进口设备 | 0.4 | -61.0 | . | . | 0.4 | -61.0 |
| 外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 0.3 | -86.7 | . | . | 0.3 | -86.7 |
| 出料加工贸易 | 0.3 | -35.7 | 0.1 | 226.1 | 0.2 | -59.8 |
| 保税物流 | 494.3 | -7.6 | 240.7 | 21.4 | 253.6 | -24.6 |
| 保税监管场所进出境货物 | 85.8 | 2.3 | 79.6 | 16.3 | 6.2 | -59.8 |
| 海关特殊监管区域物流货物 | 408.5 | -9.4 | 161.1 | 24.1 | 247.4 | -23.0 |
| 特殊监管区域进口设备 | 1.5 | 396.7 | . | . | 1.5 | 396.7 |
| 其他贸易 | 16.4 | 171.8 | 13.7 | 340.3 | 2.7 | -7.2 |
| 免税品 | 0.9 | -15.3 | . | . | 0.9 | -15.3 |
