2018年7月深圳海关分贸易方式进出口统计数据
| 进出口合计 | 出口 | 进口 | ||||
| 2018年7月 | 2018年7月 | 2018年7月 | ||||
| 贸易方式2位 | 人民币(亿) | 人民币(同比) | 人民币(亿) | 人民币(同比) | 人民币(亿) | 人民币(同比) |
| #合计 | 4242.1 | 12.6 | 2536.2 | 1.8 | 1705.9 | 33.9 |
| 一般贸易 | 2314.6 | 13.2 | 1412.5 | 11.8 | 902.1 | 15.6 |
| 国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 0.2 | 719.6 | 0.2 | 719.6 | . | . |
| 其他捐赠物资 | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . |
| 来料加工装配贸易 | 53.5 | 31.6 | 32.2 | 10.1 | 21.2 | 87.2 |
| 进料加工贸易 | 1420.2 | 30.0 | 852.6 | 11.4 | 567.7 | 73.6 |
| 加工贸易进口设备 | 2.8 | -13.9 | . | . | 2.8 | -13.9 |
| 对外承包工程出口货物 | 0.7 | 3.1 | 0.7 | 3.1 | . | . |
| 租赁贸易 | 0.0 | 3.1 | . | . | 0.0 | 3.1 |
| 外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 1.0 | 65.6 | . | . | 1.0 | 65.6 |
| 出料加工贸易 | 0.2 | -35.7 | 0.1 | -59.7 | 0.2 | -6.8 |
| 保税监管场所进出境货物 | 112.3 | -16.0 | 100.9 | -9.1 | 11.4 | -49.8 |
| 海关特殊监管区域物流货物 | 333.1 | 23.4 | 136.9 | -5.4 | 196.2 | 56.5 |
| 特殊监管区域进口设备 | 0.3 | -78.1 | . | . | 0.3 | -78.1 |
| 其他贸易 | 1.5 | -99.2 | 0.1 | -100.0 | 1.4 | 280.9 |
| 免税品 | 1.7 | -12.6 | . | . | 1.7 | -12.6 |
