2019年1月深圳海关分贸易方式进出口统计数据
| 进出口合计 | 出口 | 进口 | ||||
| 2019年1月 | 2019年1月 | 2019年1月 | ||||
| 贸易方式2位 | 人民币(亿) | 人民币(同比) | 人民币(亿) | 人民币(同比) | 人民币(亿) | 人民币(同比) |
| #合计 | 4385.0 | 14.3 | 2810.0 | 23.8 | 1575.0 | 0.6 |
| 一般贸易 | 2704.6 | 19.3 | 1719.7 | 28.5 | 985.0 | 6.1 |
| 国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 0.9 | 2996.6 | 0.9 | 2996.6 | . | . |
| 加工贸易 | 1228.3 | 5.7 | 810.8 | 14.7 | 417.5 | -8.2 |
| 来料加工装配贸易 | 67.5 | 26.5 | 28.9 | 22.8 | 38.6 | 29.4 |
| 进料加工贸易 | 1160.8 | 4.7 | 781.9 | 14.4 | 378.9 | -10.8 |
| 加工贸易进口设备 | 0.7 | -1.3 | . | . | 0.7 | -1.3 |
| 对外承包工程出口货物 | 5.2 | 445.2 | 5.2 | 445.2 | . | . |
| 租赁贸易 | 3.3 | 892.3 | . | . | 3.3 | 892.3 |
| 外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 0.2 | -9.2 | . | . | 0.2 | -9.2 |
| 出料加工贸易 | 0.3 | 59.2 | 0.1 | 94.8 | 0.2 | 45.3 |
| 易货贸易 | . | . | . | . | . | . |
| 保税物流 | 424.2 | 6.4 | 261.0 | 17.4 | 163.2 | -7.5 |
| 保税监管场所进出境货物 | 118.9 | 1.0 | 112.1 | 12.4 | 6.8 | -62.2 |
| 海关特殊监管区域物流货物 | 305.3 | 8.6 | 148.9 | 21.5 | 156.3 | -1.3 |
| 特殊监管区域进口设备 | 0.4 | 84.3 | . | . | 0.4 | 84.3 |
| 其他贸易 | 13.8 | 380.7 | 12.3 | 571.2 | 1.5 | 45.4 |
| 免税品 | 2.9 | -5.4 | . | . | 2.9 | -5.4 |
