2018年10月深圳市企业进出口统计数据
| 进出口合计 | 出口 | 进口 | ||||
| 2018年10月 | 2018年10月 | 2018年10月 | ||||
| 贸易方式2位 | 人民币(亿) | 人民币(同比) | 人民币(亿) | 人民币(同比) | 人民币(亿) | 人民币(同比) |
| #合计 | 2991.4 | 23.2 | 1627.4 | 16.9 | 1364.0 | 31.8 |
| 一般贸易 | 1182.9 | 2.2 | 632.9 | -4.4 | 550.1 | 11.0 |
| 国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 0.0 | -38.3 | 0.0 | -38.3 | . | . |
| 其他捐赠物资 | . | . | . | . | . | . |
| 加工贸易 | 1225.9 | 43.1 | 693.0 | 34.6 | 532.9 | 55.9 |
| 来料加工装配贸易 | 15.9 | 47.2 | 8.4 | 106.6 | 7.5 | 11.7 |
| 进料加工贸易 | 1210.0 | 43.0 | 684.6 | 34.0 | 525.4 | 56.8 |
| 边境小额贸易 | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . |
| 加工贸易进口设备 | 1.2 | -36.8 | . | . | 1.2 | -36.8 |
| 对外承包工程出口货物 | 11.5 | 653670.8 | 11.5 | 653670.8 | . | . |
| 租赁贸易 | . | . | . | . | . | . |
| 外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 0.1 | -58.6 | . | . | 0.1 | -58.6 |
| 出料加工贸易 | 0.3 | 50.7 | 0.1 | 33.6 | 0.2 | 59.9 |
| 保税物流 | 553.5 | 39.1 | 277.3 | 34.2 | 276.2 | 44.5 |
| 保税监管场所进出境货物 | 105.9 | -3.4 | 95.3 | 0.8 | 10.5 | -29.8 |
| 海关特殊监管区域物流货物 | 447.7 | 55.3 | 182.0 | 62.5 | 265.7 | 50.8 |
| 特殊监管区域进口设备 | 0.6 | -38.4 | . | . | 0.6 | -38.4 |
| 其他贸易 | 14.7 | 30.0 | 12.6 | 43.6 | 2.1 | -17.6 |
| 免税品 | 0.6 | 0.0 | . | . | 0.6 | 0.0 |
