2018年12月深圳海关分企业性质进出口统计数据
| 进出口合计 | 出口 | 进口 | |||||
| 企业性质 | 2018年12月 | 2018年12月 | 2018年12月 | ||||
| 中文 | 代码 | 人民币(亿) | 人民币(同比) | 人民币(亿) | 人民币(同比) | 人民币(亿) | 人民币(同比) |
| #合计 | - | 4669.3 | -7.2 | 3219.3 | -1.2 | 1449.9 | -18.3 |
| 国有企业 | 1 | 391.3 | -0.7 | 175.4 | -7.2 | 215.8 | 5.2 |
| 中外合作企业 | 2 | 18.7 | -16.7 | 17.5 | -15.6 | 1.1 | -30.5 |
| 中外合资企业 | 3 | 386.5 | -9.8 | 260.0 | -4.4 | 126.4 | -19.2 |
| 外商独资企业 | 4 | 1243.7 | -28.0 | 823.2 | -24.4 | 420.5 | -34.2 |
| 集体企业 | 5 | 153.3 | 34.7 | 91.0 | 8.0 | 62.2 | 111.1 |
| 私营企业 | 6 | 2473.0 | 5.9 | 1849.2 | 15.4 | 623.7 | -15.0 |
| 个体工商户 | 7 | 2.4 | 26.4 | 2.4 | 31.7 | 0.0 | -94.4 |
| 报关企业 | 8 | 0.0 | -38.5 | . | . | 0.0 | -29.0 |
| 其他企业 | 9 | 0.5 | -94.1 | 0.4 | 882.7 | 0.1 | -99.3 |
