2018年9月惠州市企业进出口统计数据
| 进出口合计 | 出口 | 进口 | ||||
| 2018年9月 | 2018年9月 | 2018年9月 | ||||
| 贸易方式2位 | 人民币(亿) | 人民币(同比) | 人民币(亿) | 人民币(同比) | 人民币(亿) | 人民币(同比) |
| #合计 | 358.9 | 2.1 | 231.4 | -0.2 | 127.5 | 6.6 |
| 一般贸易 | 87.1 | 3.6 | 52.9 | 4.8 | 34.2 | 1.8 |
| 来料加工装配贸易 | 4.3 | -11.3 | 2.5 | -9.4 | 1.7 | -13.9 |
| 进料加工贸易 | 266.8 | 2.1 | 175.9 | -1.4 | 90.8 | 9.7 |
| 外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 0.4 | 112.5 | . | . | 0.4 | 112.5 |
| 保税监管场所进出境货物 | 0.3 | -72.6 | 0.0 | -99.2 | 0.3 | -67.4 |
| 其他贸易 | 0.0 | 3.8 | 0.0 | 21.8 | 0.0 | -49.3 |
