2018年7月深圳市企业进出口统计数据
| 进出口合计 | 出口 | 进口 | ||||
| 2018年7月 | 2018年7月 | 2018年7月 | ||||
| 贸易方式2位 | 人民币(亿) | 人民币(同比) | 人民币(亿) | 人民币(同比) | 人民币(亿) | 人民币(同比) |
| #合计 | 2577.7 | 11.0 | 1332.9 | -8.5 | 1244.9 | 43.9 |
| 一般贸易 | 1136.4 | 6.8 | 555.3 | -1.6 | 581.1 | 16.2 |
| 国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 0.1 | 3989.1 | 0.1 | 3989.1 | . | . |
| 其他捐赠物资 | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . |
| 来料加工装配贸易 | 17.2 | 81.5 | 9.3 | 80.4 | 7.9 | 82.9 |
| 进料加工贸易 | 974.2 | 48.1 | 532.7 | 17.4 | 441.5 | 116.6 |
| 边境小额贸易 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . |
| 加工贸易进口设备 | 2.7 | -14.1 | . | . | 2.7 | -14.1 |
| 对外承包工程出口货物 | 0.0 | 2208.0 | 0.0 | 2208.0 | . | . |
| 租赁贸易 | 0.1 | 126.6 | 0.1 | . | 0.0 | -17.1 |
| 外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 0.6 | 147.7 | . | . | 0.6 | 147.7 |
| 出料加工贸易 | 0.2 | -35.7 | 0.1 | -59.7 | 0.2 | -6.8 |
| 保税监管场所进出境货物 | 109.2 | -18.7 | 97.8 | -11.9 | 11.3 | -51.0 |
| 海关特殊监管区域物流货物 | 333.1 | 23.4 | 136.9 | -5.4 | 196.2 | 56.5 |
| 特殊监管区域进口设备 | 0.3 | -78.1 | . | . | 0.3 | -78.1 |
| 其他贸易 | 2.8 | -98.5 | 0.6 | -99.6 | 2.1 | -11.5 |
| 免税品 | 0.9 | 7.6 | . | . | 0.9 | 7.6 |
