2019年5月深圳海关分企业性质进出口统计数据
| 进出口合计 | 出口 | 进口 | ||||
| 2019年5月 | 2019年5月 | 2019年5月 | ||||
| 企业性质 | 人民币(亿) | 人民币(同比) | 人民币(亿) | 人民币(同比) | 人民币(亿) | 人民币(同比) |
| #合计 | 3,948.0 | 5.2 | 2,550.1 | 13.1 | 1,397.9 | -6.8 |
| 国有企业 | 373.7 | 6.2 | 157.5 | 22.5 | 216.2 | -3.2 |
| 外商投资企业 | 1,358.2 | -1.8 | 877.5 | 2.7 | 480.6 | -8.9 |
| 中外合作企业 | 10.5 | -50.1 | 9.8 | -51.3 | 0.7 | -21.2 |
| 中外合资企业 | 318.9 | -11.4 | 198.3 | -9.5 | 120.6 | -14.3 |
| 外商独资企业 | 1,028.8 | 2.7 | 669.5 | 8.8 | 359.4 | -6.9 |
| 民营企业 | 2,216.0 | 9.8 | 1,515.0 | 19.2 | 701.0 | -6.3 |
| 集体企业 | 123.1 | 5.2 | 81.8 | 2.8 | 41.3 | 10.4 |
| 私营企业 | 2,090.8 | 10.1 | 1,431.1 | 20.4 | 659.7 | -7.2 |
| 个体工商户 | 2.1 | 3.3 | 2.1 | 3.5 | 0.0 | -12.6 |
| 报关企业 | 0.0 | -59.4 | . | . | 0.0 | -59.4 |
| 其他企业 | 0.2 | 2,729.4 | 0.1 | 18,582.9 | 0.1 | 1,085.6 |
