2019年4月深圳海关分企业性质进出口统计数据
| 进出口合计 | 出口 | 进口 | ||||
| 2019年4月 | 2019年4月 | 2019年4月 | ||||
| 企业性质 | 人民币(亿) | 人民币(同比) | 人民币(亿) | 人民币(同比) | 人民币(亿) | 人民币(同比) |
| #合计 | 3965.1 | 4.1 | 2463.0 | 7.9 | 1502.1 | -1.5 |
| 国有企业 | 404.8 | -10.5 | 138.1 | 3.2 | 266.7 | -16.2 |
| 外商投资企业 | 1297.0 | -9.1 | 818.0 | -10.0 | 479.0 | -7.5 |
| 中外合作企业 | 10.9 | -54.1 | 10.2 | -55.5 | 0.7 | -16.6 |
| 中外合资企业 | 287.7 | -32.7 | 173.1 | -34.5 | 114.6 | -29.6 |
| 外商独资企业 | 998.4 | 2.4 | 634.7 | 2.2 | 363.7 | 2.7 |
| 民营企业 | 2263.1 | 17.2 | 1506.8 | 21.4 | 756.3 | 9.7 |
| 集体企业 | 129.3 | 21.3 | 77.8 | 4.0 | 51.5 | 61.7 |
| 私营企业 | 2132.0 | 17.0 | 1427.2 | 22.6 | 704.8 | 7.2 |
| 个体工商户 | 1.8 | -22.6 | 1.8 | -20.4 | 0.0 | -93.1 |
| 报关企业 | 0.0 | 299.9 | 0.0 | . | 0.0 | 148.1 |
| 其他企业 | 0.3 | 660.5 | 0.1 | 7529.3 | 0.1 | 266.4 |
