2018年8月深圳海关分企业性质进出口统计数据
| 进出口合计 | 出口 | 进口 | |||||
| 企业性质 | 2018年8月 | 2018年8月 | 2018年8月 | ||||
| 中文 | 代码 | 人民币(亿) | 人民币(同比) | 人民币(亿) | 人民币(同比) | 人民币(亿) | 人民币(同比) |
| #合计 | - | 4267.9 | 12.5 | 2565.0 | 5.4 | 1703.0 | 25.1 |
| 国有企业 | 1 | 398.0 | 21.2 | 168.8 | -0.6 | 229.3 | 44.5 |
| 中外合作企业 | 2 | 19.7 | 23.1 | 18.8 | 27.9 | 0.9 | -29.9 |
| 中外合资企业 | 3 | 391.1 | 2.9 | 237.3 | -0.7 | 153.8 | 8.9 |
| 外商独资企业 | 4 | 1248.2 | 2.5 | 730.0 | -1.6 | 518.3 | 8.9 |
| 集体企业 | 5 | 113.6 | 1.4 | 75.0 | -7.6 | 38.6 | 25.3 |
| 私营企业 | 6 | 2095.0 | 20.5 | 1333.0 | 12.4 | 762.1 | 37.8 |
| 个体工商户 | 7 | 2.1 | 44.3 | 2.1 | 43.6 | 0.0 | 89.8 |
| 报关企业 | 8 | 0.0 | 71.0 | 0.0 | -32.2 | 0.0 | 246.9 |
| 其他企业 | 9 | 0.1 | 1181.5 | 0.1 | 1667.6 | 0.0 | 596.1 |
