2019年1月深圳海关分企业性质进出口统计数据
| 进出口合计 | 出口 | 进口 | |||||
| 企业性质 | 2019年1月 | 2019年1月 | 2019年1月 | ||||
| 中文 | 代码 | 人民币(亿) | 人民币(同比) | 人民币(亿) | 人民币(同比) | 人民币(亿) | 人民币(同比) |
| #合计 | - | 4385.0 | 14.3 | 2810.0 | 23.8 | 1575.0 | 0.6 |
| 国有企业 | 1 | 429.0 | 3.2 | 180.5 | 9.4 | 248.5 | -0.9 |
| 中外合作企业 | 2 | 7.9 | -25.3 | 7.0 | -30.1 | 0.9 | 59.6 |
| 中外合资企业 | 3 | 367.6 | 10.4 | 231.8 | 7.3 | 135.8 | 16.3 |
| 外商独资企业 | 4 | 1149.2 | 10.2 | 743.9 | 20.7 | 405.3 | -5.0 |
| 集体企业 | 5 | 150.6 | 55.3 | 77.4 | 16.8 | 73.2 | 138.4 |
| 私营企业 | 6 | 2277.7 | 17.7 | 1566.5 | 31.1 | 711.2 | -3.9 |
| 个体工商户 | 7 | 3.0 | 35.5 | 2.9 | 34.1 | 0.1 | 184.2 |
| 报关企业 | 8 | 0.0 | 397.7 | 0.0 | . | 0.0 | 122.2 |
| 其他企业 | 9 | 0.1 | 612.5 | 0.0 | 301.8 | 0.1 | 763.7 |
