2018年2月深圳海关分企业性质进出口统计数据
| 进出口合计 | 出口 | 进口 | |||||
| 企业性质 | 2018年2月 | 2018年2月 | 2018年2月 | ||||
| 中文 | 代码 | 人民币(亿) | 人民币(同比) | 人民币(亿) | 人民币(同比) | 人民币(亿) | 人民币(同比) |
| #合计 | - | 3146.5 | 34.6 | 1886.1 | 40.6 | 1260.5 | 26.5 |
| 国有企业 | 1 | 297.2 | 55.3 | 128.5 | 44.9 | 168.7 | 64.3 |
| 中外合作企业 | 2 | 12.0 | -12.1 | 11.3 | -8.9 | 0.7 | -44.0 |
| 中外合资企业 | 3 | 306.7 | 16.5 | 185.1 | 16.4 | 121.6 | 16.7 |
| 外商独资企业 | 4 | 1040.0 | 13.3 | 632.6 | 18.1 | 407.4 | 6.6 |
| 集体企业 | 5 | 104.7 | 32.7 | 67.3 | 45.2 | 37.3 | 14.7 |
| 私营企业 | 6 | 1384.0 | 59.6 | 859.4 | 72.3 | 524.7 | 42.5 |
| 个体工商户 | 7 | 1.9 | 184.9 | 1.9 | 198.8 | 0.0 | -90.2 |
| 报关企业 | 8 | 0.0 | -12.5 | . | . | 0.0 | 92.5 |
| 其他企业 | 9 | 0.0 | -99.5 | 0.0 | 25.4 | 0.0 | -99.5 |
