2018年11月深圳市企业进出口统计数据
| 进出口合计 | 出口 | 进口 | ||||
| 2018年11月 | 2018年11月 | 2018年11月 | ||||
| 贸易方式2位 | 人民币(亿) | 人民币(同比) | 人民币(亿) | 人民币(同比) | 人民币(亿) | 人民币(同比) |
| #合计 | 2762.1 | -0.4 | 1604.3 | 2.2 | 1157.8 | -3.8 |
| 一般贸易 | 1262.1 | -7.9 | 741.0 | -3.2 | 521.1 | -13.8 |
| 国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 0.1 | -70.6 | 0.1 | -70.6 | . | . |
| 其他捐赠物资 | . | . | . | . | . | . |
| 加工贸易 | 1197.6 | 28.4 | 714.5 | 29.8 | 483.2 | 26.4 |
| 来料加工装配贸易 | 18.0 | 9.2 | 9.4 | 32.0 | 8.6 | -8.2 |
| 进料加工贸易 | 1179.7 | 28.7 | 705.1 | 29.7 | 474.6 | 27.3 |
| 加工贸易进口设备 | 0.5 | -67.5 | . | . | 0.5 | -67.5 |
| 对外承包工程出口货物 | . | . | . | . | . | . |
| 租赁贸易 | 2.8 | 3279.7 | 0.1 | 4.4 | 2.8 | 8956.6 |
| 外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 0.2 | -78.5 | . | . | 0.2 | -78.5 |
| 出料加工贸易 | 0.3 | 8.3 | 0.1 | 204.9 | 0.2 | -23.2 |
| 易货贸易 | . | . | . | . | . | . |
| 保税物流 | 281.1 | -37.6 | 134.2 | -44.3 | 146.8 | -29.8 |
| 保税监管场所进出境货物 | 31.0 | -74.8 | 22.9 | -78.5 | 8.0 | -48.9 |
| 海关特殊监管区域物流货物 | 250.1 | -23.7 | 111.3 | -17.1 | 138.8 | -28.3 |
| 特殊监管区域进口设备 | 0.3 | 11.3 | . | . | 0.3 | 11.3 |
| 其他贸易 | 16.2 | 9.5 | 14.3 | 22.0 | 1.9 | -38.9 |
| 免税品 | 0.9 | 0.4 | . | . | 0.9 | 0.4 |
