2018年2月深圳海关分贸易方式进出口统计数据
| 进出口合计 | 出口 | 进口 | ||||
| 2018年2月 | 2018年2月 | 2018年2月 | ||||
| 贸易方式2位 | 人民币(亿) | 人民币(同比) | 人民币(亿) | 人民币(同比) | 人民币(亿) | 人民币(同比) |
| #合计 | 3146.5 | 34.6 | 1886.1 | 40.6 | 1260.5 | 26.5 |
| 一般贸易 | 1617.9 | 50.4 | 998.4 | 87.5 | 619.5 | 14.0 |
| 国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 0.1 | 117.3 | 0.1 | 117.3 | . | . |
| 其他捐赠物资 | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . |
| 来料加工装配贸易 | 31.3 | 6.1 | 17.3 | -10.4 | 14.0 | 36.9 |
| 进料加工贸易 | 1170.7 | 26.1 | 708.7 | 22.7 | 462.0 | 31.6 |
| 加工贸易进口设备 | 0.5 | 273.3 | . | . | 0.5 | 273.3 |
| 对外承包工程出口货物 | 0.5 | 280.9 | 0.5 | 280.9 | . | . |
| 租赁贸易 | 0.1 | . | 0.1 | . | 0.0 | . |
| 外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 0.3 | -39.0 | . | . | 0.3 | -39.0 |
| 出料加工贸易 | 0.1 | -48.3 | 0.0 | -86.5 | 0.1 | -29.2 |
| 保税监管场所进出境货物 | 87.9 | 28.7 | 80.0 | 29.6 | 7.9 | 20.2 |
| 海关特殊监管区域物流货物 | 235.0 | 38.3 | 80.9 | -9.0 | 154.1 | 90.3 |
| 特殊监管区域进口设备 | 0.1 | -93.4 | . | . | 0.1 | -93.4 |
| 其他贸易 | 0.9 | -98.5 | 0.1 | -99.9 | 0.9 | 7.5 |
| 免税品 | 1.0 | -22.3 | . | . | 1.0 | -22.3 |
